流量:6.3-1000m³/h
扬程:20-52m
效率:5%-79%
轴功率:1.3-191kw
价格:0.49-8.25万
AZ型浆料泵是一种新型、耐腐蚀、节能纸浆、浆料泵,经实际使用,具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,纸浆浆料化工泵厂家中联泵业在产品设计中,执行AP610(第十版)-VDMA24297(重型)标准和DN24256、|S02858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。

AZ型耐腐蚀浆料泵适合输送低温或高温、中性或有腐蚀性、淸洁或含有固体颗料、有毒及易燃易爆的介质。主要用于化工、石油化工、炼钢厂发电厂、造纸、纸浆及医药、食品、制糖等行业。
AZ型化工用耐腐蚀纸浆浆料泵型号意义

AZ型化工用耐腐蚀纸浆浆料泵结构图及型谱图

↑AZ型化工用浆料泵结构图↑

↑AZ型化工用浆料泵型谱图↑
应用领域:
该泵主打耐腐蚀、抗堵塞、可输送纤维 / 颗粒浆料,适配高温 / 低温、腐蚀性、含固、粘稠介质,核心应用领域如下:
造纸纸浆行业:核心应用场景,输送纸浆、白水、绿液、白液、浓黑液、漂白液、石灰乳、脱墨浆料等,适配制浆、碱回收、造纸工段。
化工及石化行业:输送酸碱料浆、盐类溶液、染料、各类腐蚀性浆料,用于制酸、化肥、合成纤维、塑料、石油化工生产输送。
冶金、钢铁行业:输送冶金电解液、矿浆、电镀酸洗废液、电泳漆浆液、锌 / 钴 / 钒矿浆等腐蚀性固液介质。
轻工食品行业:制糖、采盐领域输送糖液、卤水、盐泥;医药、食品行业输送粘稠物料、发酵浆料等。
能源环保领域:发电厂水煤浆输送;市政及工业污水、污泥、排污处理,环保固液浆料输送。
其他工业场景:工业给排水、电石渣、尾矿浆等含固腐蚀性介质输送。
AZ型化工用耐腐蚀纸浆浆料泵安装和操作说明
一、安装
1.安装使用前,请仔细阅读《安装使用、维护手册》
2.管道重量必须另外支撑,泵不得承受管道的重量和其它扭力
3.46#润滑油量应近控制在油窗两油位线之间。每运行1500小时,需要更换润滑油。
4.对于新安装的实行改革路和储罐应冲洗干浄,防止有固体物质进入机械密封影响密封效果和寿命。
二、起动与停车
1.起动前准备
a.用手拨动机风叶,叶轮应无卡磨现象、转动灵活;
b.打开进口阀门,关闭出口阀门,并排除泵内空气,使其充满液体;
c.用手盘动泵以使润滑液进入机械密封面;
d.点动电机,确定转向是否正确。
2.起动与运行
a.全开进口阀门,关闭出口管路阀门
b.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
c.注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏<3滴/分,检查电机轴承处温升≤70°C,如发生异常的情况,应立即停车检查其原因
3.停车
a.逐渐关闭吐出管路上的阀门,切断电源;
b.关闭进口阀门;
c.如环境温度低于0°C,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
d.如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
三、泵的维护与保养
1.运行中的维护和保养
a.进水管路必须高度密封,不能漏水,漏气;
b.禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
c.禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
d.定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
e.泵在运行中应有专人看管以免发生意外
f.泵每运行500小时应对轴承进行加油;
g.泵进行长期运行后,同于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检査,必要时可更换易损件及轴承,机组大修期一般为一年;
h.机组在运行岀现故障时,可按后表提供的方法排除,若不能排除时,切不要随意拆卸杋组,请及时与我公司维修部门或特约维修点联系。
2.机械密封维护与保养
a.机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
b.严禁机械密封在干磨磨情况下工作。
c.起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
参数表:
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率 KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 22 | 3 | ||||||
| A40-25-160 | 6.3 | 32 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| AZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
| AZ40-25-250 | 6.3 | 80 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
| AZ50-32-125 | 7.5 | 23 | 22 | 3 | 4 | 3.75 | 5.75 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 22 | 3 | 4 | 6.3 | 5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ50-32-125 | 15 | 18 | 22 | 3 | 4 | 7.5 | 4.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ50-32-125A | A | 6.8 | 18.8 | 15 | 22 | 3 | 3.4 | 4.7 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
| AZ50-32-125A | A | 11.3 | 16.4 | 15 | 22 | 3 | 5.7 | 41 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
| AZ50-32-125A | A | 13.6 | 14.7 | 15 | 22 | 3 | 6.8 | 3.7 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
| AZ50-32-160 | 7.5 | 34.5 | 3 | 4 | 5.5 | 3.75 | 8.6 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 4 | 5.5 | 6.3 | 8 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ50-32-160 | 15 | 30 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ50-32-160A | A | 6.8 | 28.5 | 3 | 4 | 5.5 | 3.4 | 7.1 | 0.5 | 0.55 | 0.75 |
| AZ50-32-160A | A | 11.3 | 26.4 | 3 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 0.5 | 0.55 | 0.75 |
| AZ50-32-160A | A | 13.6 | 24.8 | 3 | 4 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 0.5 | 0.55 | 0.75 |
| AZ50-32-160B | B | 6.3 | 24 | 22 | 3 | 4 | 3.15 | 6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ50-32-160B | B | 10.5 | 22 | 22 | 3 | 4 | 5.25 | 5.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ50-32-160B | B | 12.6 | 21 | 22 | 3 | 4 | 6.3 | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ50-32-200 | 7.5 | 51.8 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.75 | 12.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| AZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 7.5 | 11 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| AZ50-32-200 | 15 | 48 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 12 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| AZ50-32-200A | A | 6.8 | 42.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3.4 | 10.6 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ50-32-200A | A | 11.3 | 41 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 10.3 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ50-32-200A | A | 13.6 | 39.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 9.9 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ50-32-200B | B | 6.3 | 37 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3.15 | 9.5 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
| AZ50-32-200B | B | 10.5 | 35.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.25 | 9 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
| AZ50-32-200B | B | 12.6 | 34 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.3 | 8.5 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
| AZ50-32-250 | 7.5 | 82 | 11 | 15 | 18.5 | 3.75 | 20.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| AZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 15 | 18.5 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| AZ50-32-250 | 15 | 78.5 | 11 | 15 | 18.5 | 7.5 | 19.6 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| AZ50-32-250A | A | 7 | 72 | 11 | 15 | 18.5 | 3.5 | 18 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ50-32-250A | A | 11.7 | 70 | 11 | 15 | 18.5 | 5.9 | 17.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ50-32-250A | A | 14 | 68.5 | 11 | 15 | 18.5 | 7 | 17 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ50-32-250B | B | 6.6 | 63.5 | 7.5 | 11 | 15 | 3.3 | 15.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| AZ50-32-250B | B | l1 | 62 | 7.5 | 11 | 15 | 5.5 | 15.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| AZ50-32-250B | B | 13 | 61 | 7.5 | 11 | 15 | 6.5 | 15.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| AZ65-50-125 | 15 | 21.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| AZ65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 4 | 5.5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| AZ65-50-125 | 30 | 18.6 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 4.5 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| AZ65-50-125A | 13.6 | 17.6 | 2.2 | 3 | 4 | 6.8 | 4.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-125A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | 3 | 4 | 11.3 | 4.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-125A | 27.3 | 15.4 | 2.2 | 3 | 4 | 13.6 | 3.8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-125B | 12 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | 6 | 3.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-125B | 20 | 13 | 1.5 | 2.2 | 3 | 10 | 3.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-125B | 24 | 12 | 1.5 | 2.2 | 3 | 12 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| AZ65-50-160 | 15 | 34.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 8.55 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.5 | 8 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160 | 30 | 30 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160A | 13.6 | 28.4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160A | 22.7 | 26.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 6.6 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160A | 27.3 | 24.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 6.2 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 12.6 | 24 | 3 | 4 | 5.5 | 6.3 | 6 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 21 | 22.5 | 3 | 4 | 5.5 | 10.5 | 5.6 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 25.2 | 21 | 3 | 4 | 5.5 | 12.6 | 5.2 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
| AZ65-40-200 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 7.5 | 13.3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| AZ65-40-200 | 25 | 25 | 11 | 11 | 15 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| AZ65-40-200 | 30 | 30 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| AZ65-40-200A | A | 14 | 14 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 11.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| AZ65-40-200A | A | 23.4 | 23.4 | 7.5 | 11 | 15 | 11.7 | 11 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| AZ65-40-200A | A | 28 | 28 | 7.5 | 11 | 15 | 14 | 10.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| AZ65-40-200B | B | 12.6 | 12.6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 6.3 | 9.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ65-40-200B | B | 21 | 21 | 5.5 | 7.5 | 11 | 10.5 | 9 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ65-40-200B | B | 25.2 | 25.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.6 | 8.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| AZ65-40-250 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 7.5 | 20.3 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZ65-40-250 | 25 | 25 | 15 | 22 | 30 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZ65-40-250 | 30 | 30 | 15 | 22 | 30 | 15 | 19.6 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZ65-40-250A | A | 14 | 14 | 15 | 18.5 | 30 | 7 | 17.8 | 2.2 | 3 | 4 |
| AZ65-40-250A | A | 23.4 | 23.4 | 15 | 18.5 | 30 | 11.7 | 17.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| AZ65-40-250A | A | 28 | 28 | 15 | 18.5 | 30 | 14 | 17.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| AZ65-40-250B | B | 13.2 | 13.2 | 11 | 15 | 22 | 6.6 | 15.7 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ65-40-250B | B | 22 | 22 | 11 | 15 | 22 | 11 | 15.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ65-40-250B | B | 26.4 | 26.4 | 11 | 15 | 22 | 13.2 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| AZ65-40-315 | 15 | 126.8 | 30 | 37 | 55 | 7.5 | 32.4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 37 | 55 | 12.5 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ65-40-315 | 30 | 124 | 30 | 37 | 55 | 30 | 31.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ65-40-315A | A | 14 | 111.5 | 30 | 37 | 45 | 7 | 27.9 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315A | A | 23.4 | 109.5 | 30 | 37 | 45 | 11.7 | 27.4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315A | A | 28 | 108.5 | 30 | 37 | 45 | 14 | 27.1 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315B | B | 13.2 | 98 | 22 | 30 | 37 | 6.6 | 24.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315B | B | 22 | 96.5 | 22 | 30 | 37 | 11 | 24.1 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315B | B | 26.4 | 95.9 | 22 | 30 | 37 | 13.2 | 24 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 12.3 | 85.3 | 18.5 | 22 | 30 | 6.2 | 21.3 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 20.5 | 84.1 | 18.5 | 22 | 30 | 10.3 | 21 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 24.6 | 83 | 18.5 | 22 | 30 | 12.3 | 20.8 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-65-125 | 30 | 23.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 5.8 | 0.75 | 11 | 1.5 | |
| AZ80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11 | 25 | 5 | 0.75 | 11 | 1.5 | |
| AZ80-65-125 | 60 | 17.6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 4.4 | 0.75 | 11 | 1.5 | |
| AZ80-65-125A | A | 27.2 | 19.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 4.8 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125A | A | 45.3 | 16.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 22.6 | 4.1 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125A | A | 54.4 | 14.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 272 | 3.6 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 25 | 16.5 | 3 | 4 | 5.5 | 12.5 | 41 | 0.55 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 5 | 14.5 | 3 | 4 | 5.5 | 21 | 3.6 | 0.55 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 50 | 12.5 | 3 | 4 | 5.5 | 25 | 3.1 | 0.55 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-160 | 30 | 36 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 | 1.5 | 1.5 | 22 | |
| AZ80-65-160 | 56 | 5 | 11 | 11 | 15 | 25 | 8 | 1.5 | 1.5 | 22 | |
| AZ80-65-160 | 60 | 28.4 | 11 | 11 | 15 | 30 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 22 | |
| AZ80-65-160A | A | 27.2 | 29.5 | 7.5 | 11 | 15 | 13.6 | 74 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-65-160A | A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | 11 | 15 | 22.7 | 6.6 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-65-160A | A | 54.4 | 23.4 | 7.5 | 11 | 15 | 272 | 5.9 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-65-160B | B | 24.3 | 24 | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.2 | 6 | 0.75 | 11 | 15 |
| AZ80-65-160B | B | 40.5 | 21.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 20.3 | 5.4 | 0.75 | 11 | 15 |
| AZ80-65-160B | B | 48.6 | 19 | 5.5 | 7.5 | 11 | 24.33 | 4.8 | 0.75 | 11 | 15 |
| AZ80-50-200 | 30 | 55.2 | 15 | 18.5 | 30 | 15 | 13.5 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 18.5 | 30 | 25 | 12.5 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ80-50-200 | 60 | 45.2 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 11.5 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ80-50-200A | A | 27.2 | 45.4 | 11 | 15 | 18.5 | 13.6 | 11.1 | 15 | 22 | 3 |
| AZ80-50-200A | A | 45.4 | 41 | 11 | 15 | 18.5 | 22.7 | 10.3 | 15 | 22 | 3 |
| AZ80-50-200A | A | 54.4 | 37.2 | 11 | 15 | 18.5 | 272 | 9.5 | 15 | 22 | 3 |
| AZ80-50-200B | B | 24.3 | 36 | 7.5 | 11 | 15 | 12.2 | 9 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-50-200B | B | 40.5 | 32.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20.3 | 8.1 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-50-200B | B | 48.6 | 29 | 7.5 | 11 | 15 | 24.3 | 7.3 | 11 | 1.5 | 22 |
| AZ80-50-250 | 30 | 83.5 | 30 | 37 | 45 | 15 | 21 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 37 | 45 | 5 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ80-50-250 | 60 | 76 | 30 | 37 | 45 | 30 | 19 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| AZ80-50-250A | A | 28.14 | 73.6 | 22 | 30 | 37 | 14.07 | 18.4 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-250A | A | 46.9 | 70.5 | 22 | 30 | 37 | 23.45 | 17.6 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-250A | A | 56.28 | 67.4 | 22 | 30 | 37 | 28.14 | 16.9 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-250B | B | 26.4 | 64.8 | 185 | 30 | 37 | 13.2 | 16.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-250B | B | 44 | 62.2 | 185 | 30 | 37 | 22 | 15.6 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-250B | B | 52.8 | 60 | 185 | 30 | 37 | 26.4 | 15 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-315 | 30 | 128 | 45 | 55 | 75 | 15 | 32.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| AZ80-50-315 | 56 | 125 | 45 | 55 | 75 | 25 | 33 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| AZ80-50-315 | 60 | 123 | 45 | 55 | 75 | 30 | 31.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| AZ80-50-315A | A | 28.14 | 112 | 37 | 55 | 75 | 14.07 | 28.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ80-50-315A | A | 46.9 | 110 | 37 | 55 | 75 | 23.45 | 28 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ80-50-315A | A | 56.28 | 108 | 37 | 55 | 75 | 28.14 | 27.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ80-50-315B | B | 26.4 | 99 | 30 | 45 | 55 | 13.2 | 25 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ80-50-315B | B | 44 | 97 | 30 | 45 | 55 | 22 | 24.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ80-50-315B | B | 52.8 | 95 | 30 | 45 | 55 | 26.4 | 24 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ80-50-315C | C | 23.4 | 79 | 22 | 30 | 45 | 11.7 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-315C | C | 39 | 77 | 22 | 30 | 45 | 19.5 | 19.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ80-50-315C | C | 46.8 | 75.5 | 22 | 30 | 45 | 23.4 | 19 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ100-80-125 | 60 | 24.7 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 6.18 | 1.5 | 22 | 3 | |
| AZ100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | 50 | 5 | 1.5 | 22 | 3 | |
| AZ100-80-125 | 120 | 16.1 | 11 | 15 | 18.5 | 60 | 4.03 | 1.5 | 22 | 3 | |
| AZ100-80-125A | A | 55.1 | 20.7 | 7.5 | 11 | 15 | 27.5 | 5.18 | 1.1 | 1.5 | 22 |
| AZ100-80-125A | A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | 11 | 15 | 45.9 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | 22 |
| AZ100-80-125A | A | 110.2 | 13.4 | 7.5 | 11 | 15 | 55 | 3.35 | 1.1 | 1.5 | 22 |
| AZ100-80-160 | 60 | 37 | 15 | 22 | 30 | 30 | 9.25 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 22 | 30 | 50 | 8 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZ100-80-160 | 120 | 28 | 15 | 22 | 30 | 60 | 7 | 2.2 | 3 | 4 | |
| AZI100-80-160A | A | 54.6 | 30.6 | 15 | 18.5 | 22 | 27.3 | 7.65 | 1.5 | 22 | 3 |
| AZI100-80-160A | A | 91 | 26.5 | 15 | 18.5 | 22 | 45.3 | 6.6 | 1.5 | 22 | 3 |
| AZI100-80-160A | A | 109 | 23.2 | 15 | 18.5 | 22 | 54.5 | 5.8 | 1.5 | 22 | 3 |
| AZ100-80-160B | B | 47 | 22.5 | 7.5 | 11 | 15 | 23.5 | 5.6 | 1.1 | 15 | 22 |
| AZ100-80-160B | B | 78.5 | 19.5 | 7.5 | 11 | 15 | 37.3 | 4.3 | 1.1 | 15 | 22 |
| AZ100-80-160B | B | 94 | 17 | 7.5 | 11 | 15 | 47 | 4.3 | 1.1 | 15 | 22 |
| AZ100-65-200 | 60 | 56 | 30 | 37 | 45 | 30 | 14 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 37 | 45 | 50 | 12.5 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200 | 120 | 44 | 30 | 37 | 45 | 60 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200A | 54.6 | 46.5 | 18.5 | 30 | 37 | 27.3 | 11.6 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200A | 91 | 41.5 | 18.5 | 30 | 37 | 45.5 | 10.4 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200A | 109 | 36.51 | 18.5 | 30 | 37 | 54.5 | 9.1 | 3 | 4 | 5.5 | |
| AZ100-65-200B | 52 | 38 | 15 | 22 | 30 | 26 | 9.5 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ100-65-200B | 86.5 | 35 | 15 | 22 | 30 | 43.3 | 8.8 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ100-65-200B | 104 | 30 | 15 | 22 | 30 | 52 | 75 | 22 | 3 | 4 | |
| AZ100-65-250 | 60 | 88 | 45 | 55 | 75 | 30 | 2 | 5.5 | 75 | 11 | |
| AZ100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 55 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | 75 | 11 | |
| AZ100-65-250 | 120 | 74 | 45 | 55 | 75 | 60 | 18.5 | 5.5 | 75 | 11 | |
| A100-65-250A | A | 56 | 77 | 37 | 45 | 75 | 28 | 19.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250A | A | 93.5 | 70 | 37 | 45 | 75 | 46.8 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250A | A | 112 | 64.5 | 37 | 45 | 75 | 56 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250B | B | 52.7 | 67.9 | 30 | 45 | 55 | 26.4 | 17 | 4 | 55 | 7.5 |
| A100-65-250B | B | 87.8 | 61.7 | 30 | 45 | 55 | 43.9 | 15.4 | 4 | 55 | 7.5 |
| A100-65-250B | B | 105.4 | 57 | 30 | 45 | 55 | 52.7 | 14.3 | 4 | 55 | 7.5 |
| AZ100-65-315 | 60 | 132 | 75 | 90 | 132 | 30 | 33.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| AZ100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 90 | 132 | 50 | 3 | 11 | 15 | 18.5 | |
| AZ100-65-315 | 120 | 119 | 75 | 90 | 132 | 60 | 30.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| AZ100-65-315A | A | 56 | 115.5 | 55 | 75 | 110 | 28 | 29 | 11 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315A | A | 93.5 | 109 | 55 | 75 | 110 | 46.8 | 28 | 11 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315A | A | 112 | 104 | 55 | 75 | 110 | 56 | 26.5 | 11 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315B | B | 52.7 | 102 | 55 | 75 | 90 | 26.4 | 25.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315B | B | 87.8 | 97 | 55 | 75 | 90 | 43.9 | 24.3 | 7.5 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315B | B | 105.4 | 92 | 55 | 75 | 90 | 52.7 | 23 | 7.5 | 11 | 15 |
| AZ100-65-315C | C | 49.8 | 90.9 | 45 | 55 | 75 | 24.9 | 22.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ100-65-315C | C | 83 | 86.1 | 45 | 55 | 75 | 41.5 | 21.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ100-65-315C | C | 99.6 | 82 | 45 | 55 | 75 | 49.8 | 20.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ125-100-200 | 120 | 61 | 45 | 55 | 90 | 60 | 15.25 | 7.5 | 11 | 15 | |
| AZ125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 55 | 90 | 100 | 12.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| AZ125-100-200 | 240 | 41 | 45 | 55 | 90 | 120 | 10.25 | 7.5 | 11 | 15 | |
| AZ125-100-200A | A | 110 | 50.5 | 37 | 45 | 75 | 55 | 12.6 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ125-100-200A | A | 182 | 41.4 | 37 | 45 | 75 | 91 | 10.4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ125-100-200A | A | 218 | 34 | 37 | 45 | 75 | 109 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| AZ125-100-200B | B | 99.6 | 41.5 | 30 | 37 | 55 | 49.8 | 10.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ125-100-200B | B | 166 | 34 | 30 | 37 | 55 | 83 | 8.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ125-100-200B | B | 199 | 28 | 30 | 37 | 55 | 99.5 | 7 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ125-100-250 | 120 | 90 | 75 | 110 | 132 | 60 | 22.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 200 | 80 | 100 | 20 | ||||||||
