流量:2-2600m³/h
扬程:4-250m
功率:1.1-315kw
转速:1450、2900r/min
材质:各类不锈钢
价格:3.58-50.8万
ZA、ZAK、ZAG型高温高压石油化工流程泵型号说明及适用范围

ZA石油化工泵适合输送清洁或含有固体颗粒,低温或高温,中性或有腐蚀性的液体,尤其对于输送各种温度的液态石油化工产品,各种温度和浓度的酸、碱、盐溶液和其他有腐蚀性的液体。该型耐腐蚀石油化工流程泵适用于石油的炼制、石油化工产品的精制、化学工业工程、电力工程、环保工程、海上工程、输油工程、供水供暖工程及造纸、制糖、制药等部门。
ZA、ZAK、ZAG型高温高压石油化工流程泵结构图及结构特点

↑ZA、ZAK、ZAG系列石油化工流程泵结构变形图↑

↑ZA、ZAK、ZAG系列石油化工流程泵结构图↑
ZA型石油化工泵:采用底脚支撑,闭式叶轮,设计压力为2.5Pa,适用于一般工业流程。
ZAK渣浆型石油化工泵:ZAK采用底脚支撑,闭式或半开式叶轮,设计压力为2.5Pa,是用于输送各种渣浆和含有颗粒的介质。
ZAG型高温高压石油化工流程泵:ZAG采用中心支撑,闭式叶轮,设计点压力为5.0Pa,适用于高温高压等重要工业流程。
该系类石油化工泵的水力,泵体和轴承架的连接方式、机械密封部件、冷却方式及辅助管路上进行了周密的考虑,解决了根据API610七版设计的流程泵和油泵所存在的使用和安装缺陷。
该系类石油化工泵的水力是国内外优秀水力模型中筛选并改进的,增加了泵体叶轮的进口口径,使泵的进口流速较低,增加了泵的抗腐蚀余量,增加了泵的寿命。
石油化工离心泵磨损件为口环、轴套、机械密封等小件,所以在更换磨损件后,泵体、轴等主要零件仍然能继续使用,大大降低了泵的维护费用。
高温高压石油化工流程泵可根据具体加工工况要求装配不同的机械密封形式,轴承架设计有空冷的散热片和水冷两种结构,可以适用于不同温度的工况,所以该系列泵适用范围比较广。
该系类泵从驱动端看,泵为顺时针旋转。
温馨提示:ZA、ZAK、ZAG型高温高压石油化工流程泵性能参数,请点击→【水泵选型】页面查询
ZA、ZAK、ZAG型高温高压石油化工流程泵是卧式、单级、单吸、悬臂式化工离心泵,耐腐蚀、无泄漏、耐高温高压,专用于石油化工行业,产品符合DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,耐腐蚀化工泵厂家中联泵业按照API610规范设计,执行API第十版设计规范。该系列泵闭式、半开式叶轮采用平衡加耐磨环平衡轴向力,开式叶轮采用背叶片平衡轴向力。出口直径80mm以上泵设计成双蜗壳平衡径向力,因而保证了轴承的使用寿命和轴封处的扰度。轴承根据不同的工况采用圆柱滚子、圆锥滚子轴承配对,大大提高了轴承的使用寿命。

ZA、ZAK、ZAG型高温高压石石油化工泵主要用于炼油厂、石油化工、低温工程、采煤业、化学和普通工业流程、发电厂、大中型加热及空调装置,环保装置、海上工业和海水淡化工厂。
产品执行标准:API610(第十版)、VDMA24297(中型/严重)标准。
参数型号参数表:
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||||
| 流量 | 扬程 | 轴承架号 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 轴承架号 | 电机功率KW | ||||||
| 比重 1 |
比重 1.35 |
比重 1.84 |
比重 1 |
比重 1.35 |
比重 1.84 |
||||||||
| ZAG)25-200 | A | 10 | 42 | 0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 10 | 0 | 11 | 1.1 | 1.5 |
| B | 9.5 | 36.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 9 | 11 | 1.1 | 11 | |||
| C | 8.8 | 29 | 3 | 4 | 5.5 | 4.5 | 8 | 1.1 | 1.1 | 11 | |||
| D | 7 | 20 | 22 | 3 | 4 | 3.8 | 6 | 11 | 1.1 | 11 | |||
| E | 5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 22 | 27 | 3.5 | 11 | 1.1 | 11 | |||
| ZAG)25-250 | A | 10 | 80 | 2 | 11 | 15 | 18.5 | 8 | 17 | 1 | 22 | 3 | 4 |
| B | 9.5 | 67 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 16.5 | 22 | 3 | 4 | |||
| C | 8.8 | 50 | 5.5 | 11 | 15 | 6.5 | 12 | 22 | 22 | 3 | |||
| D | 8.5 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 11 | 1.5 | 22 | |||
| ZA(G)25-315 | A | 20 | 128 | 2 | 30 | 45 | 55 | 9.6 | 32 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 18 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.5 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 6.8 | 20 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| ZA(G)40-160 | A | 25 | 30 | 1 | 5.5 | 7.5 | l1 | 13 | 75 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 22 | 28 | 55 | 7.5 | 11 | 11.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| C | 18 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| D | 16 | 14 | 22 | 3 | 4 | 7.2 | 42 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| ZA(G)40-200 | A | 26 | 50 | 1 | 11 | 15 | 18.5 | 13 | 12 | 1 | 1.5 | 22 | 3 |
| B | 24 | 45 | 7.5 | 11 | 15 | 11.5 | 10 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| C | 20 | 35 | 5.5 | 7.5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 1.1 | 1.5 | |||
| D | 16 | 26 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| ZA(G)40-250 | A | 30 | 75 | 2 | 18.5 | 22 | 30 | 14 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 28 | 70 | 15 | 18.5 | 30 | 12 | 18 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12 | 14 | 1.5 | 22 | 3 | |||
| D | 21 | 43 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 10 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| ZA(G)40-315 | A | 38 | 110 | 2 | 37 | 45 | 75 | 19 | 27 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 36 | 105 | 30 | 45 | 55 | 18 | 25 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| C | 32 | 75 | 22 | 30 | 45 | 16 | 18 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| D | 27 | 56 | 15 | 22 | 30 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5.5 | |||
| ZA(G)40-400 | A | 30 | 75 | 2 | 18.5 | 22 | 30 | 14 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 28 | 70 | 15 | 18.5 | 30 | 12 | 18 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||
| D | 21 | 43 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 10 | 1.1 | 1.5 | 22 | |||
| ZA(G)50-160 | A | 48 | 32 | 2 | 11 | 15 | 15 | 24 | 8 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| B | 40 | 28 | 7.5 | 11 | 15 | 21 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
| C | 36 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11 | 17 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| D | 29 | 15 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 4 | 1.1 | 1.1 | 11 | |||
| ZA(G)50-200 | A | 60 | 48 | 2 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| B | 52 | 43 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 11.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| C | 45 | 35 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 9 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||
| D | 41 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 7 | 1.1 | 1.5 | 22 | |||
| ZA(G)50-250 | A | 70 | 80 | 2 | 30 | 37 | 55 | 35 | 20 | 2 | 11 | 11 | 15 |
| B | 65 | 75 | 30 | 37 | 45 | 32 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| C | 60 | 60 | 22 | 30 | 37 | 30 | 15 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| D | 50 | 45 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| ZA(G)50-315 | A | 85 | 110 | 2 | 55 | 75 | 110 | 42 | 25 | 2 | 15 | 22 | 30 |
| B | 75 | 100 | 45 | 75 | 90 | 38 | 22 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| C | 65 | 75 | 30 | 45 | 55 | 32 | 17 | 11 | 15 | 18.5 | |||
| D | 55 | 52 | 22 | 30 | 37 | 28 | 12 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| ZA(G)50-400 | A | 80 | 195 | 3 | 110 | 160 | 40 | 48 | 2 | 15 | 22 | 30 | |
| B | 75 | 180 | 90 | 132 | 160 | 38 | 42 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| C | 70 | 140 | 75 | 90 | 132 | 34 | 35 | 11 | 15 | 18.5 | |||
| D | 60 | 102 | 45 | 75 | 90 | 30 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| ZA(G)50-450 | A | 95 | 32 | 2 | 15 | 18.5 | 30 | 48 | 8 | 2 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 85 | 28 | 11 | 15 | 18.5 | 42 | 7 | 22 | 2.2 | 3 | |||
| C | 75 | 22 | 11 | 11 | 15 | 38 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 22 | |||
| D | 66 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | 34 | 4 | 1.1 | l.l | 1.5 | |||
| ZA(G)80-160 | A | 95 | 32 | 2 | 15 | 18.5 | 30 | 48 | 8 | 2 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 85 | 28 | 11 | 15 | 18.5 | 42 | 7 | 2.2 | 22 | 3 | |||
| C | 75 | 22 | 11 | 11 | 15 | 38 | 5.5 | 1.5 | 22 | 22 | |||
| D | 66 | 17 | 5.5 | 7.5 | 34 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
| ZAG)80-200 | A | 100 | 51 | 1 | 30 | 37 | 11 | 50 | 13 | 1 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| B | 90 | 45 | 22 | 30 | 37 | 45 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| C | 80 | 36 | 15 | 22 | 30 | 40 | 9 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| D | 67 | 27 | 11 | 15 | 22 | 34 | 6 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||
| ZA(G)80-250 | A | 125 | 80 | 2 | 45 | 75 | 90 | 62 | 19 | 2 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 115 | 75 | 45 | 55 | 75 | 56 | 16 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
| C | 100 | 58 | 30 | 45 | 55 | 50 | 13 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| D | 85 | 42 | 22 | 30 | 37 | 44 | 9 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| ZA(G)80-315 | A | 140 | 128 | 2 | 90 | 70 | 32 | 2 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| B | 135 | 120 | 75 | 65 | 30 | 11 | 15 | 22 | |||||
| C | 110 | 100 | 55 | 75 | 55 | 24 | 11 | 11 | 15 | ||||
| D | 90 | 74 | 37 | 45 | 75 | 45 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| ZA(G)100-160 | A | 160 | 28 | 2 | 22 | 30 | 37 | 80 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 150 | 23 | 15 | 22 | 30 | 70 | 6 | 22 | 3 | 4 | |||
| C | 130 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | 60 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||
| D | 110 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 55 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 22 | |||
| ZA(G)100-200 | A | 190 | 50 | 2 | 45 | 55 | 75 | 95 | 12 | 2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 175 | 44 | 37 | 45 | 75 | 85 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| C | 150 | 35 | 30 | 37 | 45 | 75 | 9 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| D | 133 | 26 | 18.5 | 30 | 37 | 68 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
| ZA(G)100-250 | A | 230 | 76 | 2 | 75 | 90 | 115 | 20 | 2 | 11 | 15 | 18.5 | |
| B | 200 | 75 | 75 | 90 | 105 | 18 | 11 | 11 | 15 | ||||
| C | 180 | 58 | 45 | 75 | 95 | 13 | 7.5 | 11 | 11 | ||||
| D | 168 | 42 | 37 | 45 | 90 | 88 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| ZA(G)100-315 | A | 250 | 123 | 3 | 132 | 75 | 125 | 30 | 2 | 18.5 | 30 | 37 | |
| B | 240 | 120 | 132 | 160 | 115 | 28 | 18.5 | 22 | 30 | ||||
| C | 200 | 120 | 90 | 132 | 160 | 100 | 24 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| D | 170 | 69 | 75 | 75 | 110 | 86 | 16 | 11 | 11 | 15 | |||
| ZA(G)100-500 | A | 180 | 72 | 2 | 75 | 90 | 110 | ||||||
| B | 167 | 65 | 55 | 75 | 110 | ||||||||
| C | 142 | 51 | 37 | 55 | 75 | ||||||||
| D | 120 | 40 | 30 | 37 | 55 | ||||||||
| ZA(G)150-200 | A | 2 | 55 | 75 | 158 | 11 | 2 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| B | 45 | 75 | 90 | 150 | 9.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||
| C | 37 | 45 | 75 | 138 | 7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
| D | 22 | 30 | 45 | 120 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
| ZA(G)150-250 | A | 386 | 72 | 3 | 110 | 160 | 200 | 193 | 17 | 2 | 15 | 22 | 30 |
| B | 351 | 60 | 90 | 110 | 160 | 177 | 14 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| C | 321 | 44 | 75 | 90 | 110 | 157 | 10 | 11 | 11 | 15 | |||
| D | |||||||||||||
| ZA(G)150-315 | A | 3 | 218 | 30.5 | 3 | 30 | 45 | 55 | |||||
| B | 208 | 27 | 30 | 37 | 55 | ||||||||
| C | 160 | 178 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
| D | 90 | 132 | 160 | 153 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
| ZA(G)150-400 | A | 518 | 201 | 258 | 48 | 55 | 75 | 110 | |||||
| B | 496 | 186 | 248 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||
| C | 451 | 148 | 280 | 223 | 35 | 37 | 55 | 75 | |||||
| D | 398 | 110 | 200 | 280 | 355 | 198 | 26 | 30 | 37 | 55 | |||
| ZA(G)150-450 | A | 560 | 710 | 274 | 60 | 75 | 110 | 132 | |||||
| B | 500 | 630 | 258 | 55 | 75 | 75 | 132 | ||||||
| C | 400 | 560 | 710 | 231 | 46 | 55 | 75 | 90 | |||||
| D | 315 | 450 | 630 | 210 | 40 | 37 | 55 | 75 | |||||
| E | 250 | 35 | 450 | 190 | 31 | 30 | 45 | 55 | |||||
| ZA(G)150-500 | A | 300 | 75 | 3 | 110 | 132 | |||||||
| B | 283 | 70 | 90 | 132 | 160 | ||||||||
| C | 233 | 57 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
| D | 208 | 42 | 45 | 75 | 75 | ||||||||
| ZA(G)150-560 | A | 335 | 101 | 4 | 160 | ||||||||
| B | 315 | 94 | 132 | ||||||||||
| C | 260 | 77 | 90 | 132 | 160 | ||||||||
| D | 212 | 57 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
| ZA(G)150-630 | A | 360 | 115 | 4 | |||||||||
| B | 338 | 105.5 | |||||||||||
| C | 274 | 82 | 132 | 160 | |||||||||
| E | 220 | 60 | 75 | 110 | 160 | ||||||||
| ZA(G)200-250 | A | 3 | 160 | 220 | 305 | 17.4 | 3 | 22 | 30 | 45 | |||
| B | 160 | 200 | 290 | 16 | 18.5 | 30 | 37 | ||||||
| C | 110 | 132 | 185 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 | |||||
| D | 75 | 90 | 110 | 240 | 8 | 11 | 15 | 15 | |||||
| ZA(G)200-315 | A | 710 | 122 | 4 | 315 | 350 | 30 | 3 | 45 | 45 | 75 | ||
| B | 680 | 114 | 280 | 340 | 29 | 37 | 37 | 75 | |||||
| C | 600 | 87 | 185 | 250 | 355 | 300 | 22 | 30 | 30 | 55 | |||
| D | 480 | 65 | 132 | 185 | 250 | 250 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | |||
| ZA(G)200-400 | A | 5 | 710 | 426 | 50 | 3 | 90 | 90 | 160 | ||||
| B | 500 | 710 | 410 | 47 | 75 | 75 | 132 | ||||||
| C | 450 | 630 | 370 | 36.5 | 55 | 55 | 110 | ||||||
| D | 250 | 355 | 450 | 332 | 27 | 45 | 45 | 75 | |||||
| ZA(G)200-450 | A | 900 | 242 | 900 | 1250 | 450 | 63 | 132 | |||||
| B | 830 | 220 | 800 | 1120 | 440 | 60 | 110 | 160 | |||||
| C | 770 | 200 | 710 | 900 | 1250 | 380 | 47 | 75 | 110 | 132 | |||
| D | 680 | 170 | 560 | 710 | 1000 | 310 | 33 | 75 | 90 | ||||
| ZA(G)200-500 | A | 495 | 80 | 55 | |||||||||
| B | 470 | 75 | 160 | ||||||||||
| C | 400 | 60 | 110 | 160 | |||||||||
| D | 330 | 45 | 75 | 90 | 132 | ||||||||
| ZA(G)200-560 | A | 540 | 101 | 220 | 315 | 400 | |||||||
| B | 510 | 95 | 220 | 280 | 400 | ||||||||
| C | 440 | 78 | 160 | 200 | 280 | ||||||||
| D | 350 | 59 | 110 | 132 | 185 | ||||||||
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。




