AZ125-100-250浆料泵详情参数及曲线图
时间:2026-06-17
AZ125-100-250浆料泵详情参数及曲线图
型号
叶轮型式
泵额定转速n=2900r/ min
泵额定转速 n=1450r/ min
流量
扬程
电机功率KW
流量
扬程
电机功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ125-100-250
120
90
75
110
132
60
22.5
11
15
18.5
200
80
100
20
240
73
120
18.25
AZ125-100-250A
A
112
78
55
90
110
56
19.5
11
11
15
A
186.5
69.5...
AZ125-100-250浆料泵详情参数及曲线图
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率 KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ125-100-250 | 120 | 90 | 75 | 110 | 132 | 60 | 22.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 200 | 80 | 100 | 20 | ||||||||
| 240 | 73 | 120 | 18.25 | ||||||||
| AZ125-100-250A | A | 112 | 78 | 55 | 90 | 110 | 56 | 19.5 | 11 | 11 | 15 |
| A | 186.5 | 69.5 | 93.5 | 17.5 | |||||||
| A | 224 | 63.5 | 112 | 16 | |||||||
| AZ125-100-250B | B | 105.5 | 69 | 45 | 75 | 110 | 52.75 | 17.25 | 75 | 11 | 15 |
| B | 175.5 | 61.5 | 87.8 | 15.4 | |||||||
| B | 211 | 56 | 105.5 | 14 | |||||||
| AZ125-100--250C | C | 95.4 | 57 | 132 | 55 | 75 | 47.7 | 14.25 | 55 | 75 | 11 |
| C | 159 | 50.5 | 79.5 | 12.6 | |||||||
| C | 190.8 | 46 | 95.4 | 115 | |||||||
AZ125-100-250浆料泵性能曲线图


AZ型浆料泵的结构图

AZ型浆料泵是一种新型、节能纸浆、浆料泵,经实际使用具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,我公司在产品设计中,执行API610(第十版)VDMA24297(重型)标准和DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。




