· 长轴深井泵的概述
    长轴深井泵由单个或多个离心式或混流式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电机等部件组成立式长轴泵。泵座和电机位于井口(或水池)上部,电机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴,产生流量、扬程。
↑点击上方图片可查看更多【长轴深井泵系列】产品、价格、参数等信息↑
长深井泵系列泵结构新颖、水力模型先进、性能曲线无驼峰、高效区域宽广、效率比其他型号深井泵平均高4%~8%,是新一代节能型提水机具。使用于工矿企业、城市给排水与地下水抽汲及农田灌溉等。
根据用户要求,更换有关材质并调整结构,可适用于在电厂、钢铁厂、化工厂输送固体颗粒含量较大的污水。长轴深井泵是一种使用范围广泛的抽水、排水设备,适用于电厂、钢铁厂、矿山、化工、消防、自来水厂、农业灌溉等行业。
· 长轴深井泵的适用范围
    长轴深井泵适用于从水井中提取常温无腐蚀性的清水,广泛应用于工矿企业,城镇供水及农田灌溉。对于电厂、棉纺厂、自来水厂、石化企业也具应用领域。
· 长轴深井泵内部结构
1、电机:深井泵专用空心轴电机(YLB型),或实心轴普通立式电机;
2、调整螺母:调节叶轮轴向串量;
3、泵座:承受重载荷,及方便安装填料箱;
4、预润滑丝堵:启动前,通过该处注入清洁水以便润滑水泵内部轴承;
5、上短管(短管乙):用法兰连接方式,短管上法兰与泵座连接,下法兰与扬水管法兰连接;
6、叶轮轴:2Cr13不锈钢或45#优质碳钢(表面镀铬);
7、中壳:流道光滑,减少摩擦阻力,提高效率。材质为:HT200、QT450、2Cr13、304、316等;
8、叶轮:与中壳配合设计,高效、工作运行范围宽广,并进行精密的校平衡,以保证运行平稳。材质:HT200、硅黄铜、QT450、2Cr13、304、316等;
9、中壳轴承:铜轴承、耐磨橡胶轴承或进口高分子轴承。工作可靠,寿命长。
10、锥套:把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。
11、下壳轴承:铜轴承,油脂填充,长期无故障运行。
12、下壳:将滤水网中的液体以最小的损失均匀地引向叶轮。材质为:HT200、QT450、2Cr13、304、316等;
13、滤水网:滤水网长度应适宜,以达最好状态,并且可以防止大颗粒物体进入水泵;
14、传动轴:高强度碳钢,轴承位置表面镀铬。根据需要,可提供不锈钢材质;
15、扬水管:扬水管可采用螺纹连接方式安装,也可采用法兰连接方式安装。

· 长轴深井泵的安装方式

· 长轴深井泵的型号说明

· 长轴深井泵的参数性能
温度不超过40℃,固体物含量(按重量计)不大于0.0001,酸碱率PH值6.5~8.5,硫化氢含量不大于1.5mg/1,不含有任何油类。(使用在深井中时,井筒应正直,不允许有双向弯曲。)
性能范围( 按设计点:)
流量Q:3-2000m3/h
扬程H:300m (max)
功率P:900kw (max)
转速n:2940、1460、980r/min
参数表
| 型号 | 流量 | 扬程 | 级数 | 配套功率 | 串量 | 转速 | 效率 | 井下部件最大直径 | ||
|  | m3/h | m | i | kW | mm | r/min | % | mm | ||
| 100LJC10-4 | 6.5 10 12 | 35 | 32 | 25.5 | 8 | 5.5 | 8 | 2940 | 62 | 92 | 
| 44 | 40 | 32 | 10 | 5.5 | ||||||
| 53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | ||||||
| 61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | ||||||
| 70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | ||||||
| 79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | ||||||
| 88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | ||||||
| 96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | ||||||
| 105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | ||||||
| 115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||
| 150LJC10-9 | 8 10 16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 5.5 | 12 | 2940 | 62 | 138 | 
| 84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | ||||||
| 93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | ||||||
| 102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | ||||||
| 121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | ||||||
| 130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||
| 139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
| 158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | ||||||
| 167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | ||||||
| 176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | ||||||
| 150LJC20-11 | 15 20 24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 5.5 | 12 | 2940 | 67 | 150 | 
| 60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | ||||||
| 84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||
| 108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | ||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
| 180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | ||||||
| 150LJC30-12.5 | 12 30 36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 11 | 8 | 2940 | 70 | 150 | 
| 82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||
| 96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | ||||||
| 110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | ||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | ||||||
| 138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | ||||||
| 151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | ||||||
| 165 | 150 | 123 | 12 | 22 | ||||||
| 179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | ||||||
| 150LJC40-13.5 | 30 40 46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 11 | 8 | 2940 | 72 | 150 | 
| 77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | ||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 15 | ||||||
| 108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | ||||||
| 124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | ||||||
| 139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | ||||||
| 155 | 135 | 125 | 10 | 30 | ||||||
| 170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | ||||||
| 186 | 162 | 150 | 12 | 30 | ||||||
| 150LJC50-13 | 30 50 55 | 66 | 52 | 46 | 4 | 11 | 8 | 2940 | 74 | 150 | 
| 82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | ||||||
| 99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | ||||||
| 115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | ||||||
| 132 | 104 | 92 | 8 | 22 | ||||||
| 148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | ||||||
| 200LJC60-20 | 40 60 76 | 44 | 40 | 30 | 2 | 11 | 9 | 2940 | 75 | 181 | 
| 66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | ||||||
| 88 | 80 | 60 | 4 | 22 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | 5 | 30 | ||||||
| 132 | 120 | 90 | 6 | 37 | ||||||
| 154 | 140 | 105 | 7 | 37 | ||||||
| 200LJC80-22.5 | 60 80 100 | 49 | 45 | 38 | 2 | 15 | 9 | 2940 | 75 | 181 | 
| 73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | ||||||
| 98 | 90 | 76 | 4 | 30 | ||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC90-20 | 67 90 119 | 45 | 40 | 28 | 2 | 15 | 10 | 2940 | 75 | 190 | 
| 68 | 60 | 43 | 3 | 22 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 30 | ||||||
| 114 | 100 | 72 | 5 | 37 | ||||||
| 200LJC125-18 | 89 125 146 | 21.5 | 18 | 15 | 1 | 11 | 10 | 2940 | 76 | 190 | 
| 43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | ||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | ||||||
| 86 | 72 | 60 | 4 | 37 | ||||||
| 250LJC130-8.5 | 89 130 150 | 49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | 10 | 1460 | 78 | 242 | 
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
| 89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | ||||||
| 99 | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
| 109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | ||||||
| 119 | 102 | 84 | 12 | 55 | ||||||
| 300LJC160-11.5 | 125 160 200 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 22 | 14 | 1460 | 80 | 295 | 
| 52 | 46 | 38 | 4 | 30 | ||||||
| 65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | ||||||
| 78 | 69 | 57 | 6 | 45 | ||||||
| 91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | ||||||
| 104 | 92 | 76 | 8 | 75 | ||||||
| 117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | ||||||
| 130 | 115 | 95 | 10 | 75 | ||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | 90 | ||||||
| 300LJC185-12 | 130 185 235 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 18.5 | 14 | 1460 | 80 | 295 | 
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | ||||||
| 54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | ||||||
| 67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | ||||||
| 81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | ||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 75 | ||||||
| 108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | 9 | 90 | ||||||
| 135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | ||||||
| 300LJC220-13.5 | 154 220 264 | 29 | 27 | 22 | 2 | 32 | 12 | 1460 | 80 | 295 | 
| 44 | 40.5 | 34 | 3 | 27 | ||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | ||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
| 89 | 81 | 68 | 6 | 75 | ||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | ||||||
| 119 | 108 | 91 | 8 | 90 | ||||||
| 350LJC300-15 | 230 300 370 | 35 | 30 | 23 | 2 | 37 | 12 | 1460 | 80 | 346 | 
| 52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||||
| 70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||||
| 87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||||
| 105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||||
| 122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||||
| 350LJC370-16 | 270 370 460 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 30 | 12 | 1460 | 80 | 346 | 
| 38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||||
| 95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
| 350LJC400-18 | 280 400 480 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 37 | 12 | 1460 | 80 | 346 | 
| 41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
| 62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||||
| 83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||||
| 104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||||
| 400LJC450-30 | 290 450 540 | 35 | 30 | 25 | 1 | 55 | 22 | 1475 | 80 | 430 | 
| 70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||||
| 105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||||
| 140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
| 400LJC550-27 | 400 550 850 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 55 | 20 | 1475 | 81 | 430 | 
| 58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||||
| 145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | ||||||
| 450LJC650-32 | 520 650 850 | 35 | 32 | 22 | 1 | 90 | 20 | 1475 | 80 | 520 | 
| 70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||||
| 105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||||
| 140 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
| 175 | 160 | 110 | 5 | 400 | ||||||
| 450LJC900-30 | 600 900 1100 | 34 | 30 | 24 | 1 | 110 | 20 | 1475 | 82 | 520 | 
| 68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | 3 | 315 | ||||||
| 136 | 120 | 96 | 4 | 400 | ||||||
| 170 | 150 | 120 | 5 | 520 | ||||||
| 500LJC1000-29 | 790 1000 1300 | 33 | 29 | 21 | 1 | 110 | 20 | 1475 | 83 | 600 | 
| 66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||||
| 99 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450 | ||||||
| 500LJC1250-30 | 800 1250 1750 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 150 | 17 | 1475 | 84 | 600 | 
| 72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||||
| 108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | ||||||
| 144 | 120 | 74 | 4 | 560 | ||||||
| 500LJC2000-31 | 1500 2000 2400 | 36 | 31 | 25 | 1 | 250 | 22 | 1475 | 80 | 670 | 






 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                