氟塑料磁力泵氟塑料耐腐蚀性能
时间:2014-09-02
介质名称 浓度 % 温度℃ 介质名称 浓度 % 温度℃ 50 100 50 100 硫酸 硫*氰*酸铵 发烟硫酸 C C 硫酸铵 硝酸 A 硝酸铵 发烟硝酸 B C 磷酸铵 盐酸 碳酸铵 磷酸 氯化铵 氢氟酸 35~70 溴化铵 氢溴酸 50 氟化铵 氢碘
| 介质名称 |
浓度 % |
温度℃ | 介质名称 |
浓度 % |
温度℃ | ||
| 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
| 硫酸 | √ | √ | 硫*氰*酸铵 | √ | √ | ||
| 发烟硫酸 | C | C | 硫酸铵 | √ | √ | ||
| 硝酸 | √ | A | 硝酸铵 | √ | √ | ||
| 发烟硝酸 | B | C | 磷酸铵 | √ | √ | ||
| 盐酸 | √ | √ | 碳酸铵 | √ | √ | ||
| 磷酸 | √ | √ | 氯化铵 | √ | √ | ||
| 氢氟酸 | 35~70 | √ | √ | 溴化铵 | √ | √ | |
| 氢溴酸 | 50 | √ | √ | 氟化铵 | √ | √ | |
| 氢碘酸 | 48+12%I2 | √ | √ | 氟化氢铵 | √ | √ | |
| 亚硫酸 | √ | √ | 硫化铵 | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 过硫酸铵 | √ | √ | ||
| 铬酸 | <50 | √ | B | 醋酸铵 | √ | √ | |
| 高氯酸 | √ | A | 硫酸钠 | √ | √ | ||
| 溴酸 | √ | √ | 硝酸钠 | √ | √ | ||
| 氯磺酸 | C | C | 磷酸钠 | √ | √ | ||
| 王水 | √ | 碳酸钠 | √ | √ | |||
| 硝酸50%+硫酸50% | √ | C | 氯酸钠 | √ | √ | ||
| 甲酸 | √ | √ | 硅酸钠 | √ | √ | ||
| 醋酸 | <50 | √ | A | 氯化钠 | √ | √ | |
| 酸酐 | C | 氟化钠 | √ | √ | |||
| 丁酸 | √ | √ | 溴化钠 | √ | √ | ||
| 月桂酸 | √ | A | 碘化钠 | √ | √ | ||
| 软脂酸 | √ | √ | 硫酸钾 | √ | √ | ||
| 硬脂酸 | √ | √ | 硝酸钾 | √ | √ | ||
| 油酸 | √ | √ | 碳酸钾 | √ | √ | ||
| 二氯醋酸 | √ | 氯酸钾 | √ | √ | |||
| 马来酸 | √ | √ | 氯化钾 | √ | √ | ||
| 苹果酸 | √ | √ | 溴化钾 | √ | √ | ||
| 苯甲酸 | √ | C | 碘化钾 | √ | √ | ||
| 甲苯基酸 | √ | √ | 硫化钾 | √ | √ | ||
| 水杨酸 | √ | √ | 氰*化钾 | √ | √ | ||
| 碱及氢氧化物等 | √ | √ | 碳酸氢钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化钠 | √ | √ | 高锰酸钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化钾 | √ | √ | 铬酸钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化铵 | √ | √ | 重铬酸钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化钙 | √ | √ | 铁*氰化钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化镁 | √ | √ | 亚铁脚 | √ | √ | ||
| 氢氧化钡 | √ | √ | 高氯酸钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化铝 | √ | √ | 溴酸钾 | √ | √ | ||
| 氢氧化锂 | √ | √ | 次氯酸钾 | √ | √ | ||
| 四甲基氢氧化铵 | √ | √ | 硼酸钾 | √ | √ | ||
| 介质名称 |
浓度 % |
温度℃ | 介质名称 |
浓度 % |
温度℃ | ||
| 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
| 硫酸铝 | √ | √ | 硫化氢 | √ | √ | ||
| 硝酸铝 | √ | √ | 硫化氢(水溶液) | √ | √ | ||
| *氰化铝 | √ | √ | 磷化氢 | √ | |||
| 氟化铝 | √ | √ | 二硫化碳 | ||||
| 氯氧化铝 | √ | √ | 二氧化氯 | √ | √ | ||
| 铝钾矾 | √ | √ | 氯化磷 | √ | √ | ||
| 铝铵矾 | √ | √ | 氯氧化磷 | √ | √ | ||
| 铝铬矾 | √ | √ | 铬酰氯 | √ | C | ||
| 硫酸镁 | √ | √ | 煤气 | √ | √ | ||
| 硝酸镁 | √ | √ | 天然气 | √ | √ | ||
| 碳酸镁 | √ | 过氧化钠 | √ | √ | |||
| 氯化镁 | √ | √ | 氧化钙 | √ | √ | ||
| 硫酸钙 | √ | 漂白液(含C112.5%) | √ | √ | |||
| 氯 | 干气、湿气 | √ | √ | 糊精 | √ | √ | |
| 氯(液体) | √ | √ | 溶纤剂 | √ | √ | ||
| 氯水 | √ | √ | 甲基溶纤剂 | √ | √ | ||
| 氯(四氯燃液) | 5 | √ | √ | 二乙基溶纤剂 | √ | √ | |
| 溴(千液) | √ | 斯陶大溶剂 | √ | √ | |||
| 溴水 | √ | √ | 聚醋酸乙烯 | √ | √ | ||
| 碘 | 干或湿 | √ | 聚乙烯醇乳液 | √ | √ | ||
| 氧 | √ | √ | 重氮盐 | √ | √ | ||
| 臭氧 | √ | √ | 甲醇 | √ | √ | ||
| 硫(熔态) | √ | √ | 乙醇 | √ | √ | ||
| 氢 | √ | √ | 丙醇 | √ | C | ||
| 汞 | √ | √ | 正丁醇 | √ | √ | ||
| 过氧过氢 | <50 | √ | √ | 仲丁醇 | √ | √ | |
| 过氧过钠 | √ | √ | 叔丁醇 | √ | √ | ||
| 氨,无水液或气 | √ | √ | 戊醇 | √ | √ | ||
| 氨水 | 30 | √ | √ | 黑液 | √ | √ | |
| 一氧化碳 | √ | √ | 妥尔油 | √ | √ | ||
| 二氧化碳 | 干、湿 | √ | √ | 电镀,铬,银,铜,黄铜 | √ | √ | |
| 二氧化硫 | √ | √ | 镉,铁,镍 | √ | √ | ||
| 三氧化硫 | C | C | 金,铅,锌,锡铑 | √ | √ | ||
| 二氧化氮 | √ | √ | 碘仿 | √ | √ | ||
| 一氧化二氮 | A | A | 氟利昂11 | √ | √ | ||
| 五氧化二磷 | √ | √ | 氟利昂12 | √ | √ | ||
| 氯化氢 | √ | √ | 氟利昂22 | √ | √ | ||
| 溴化氢 | 50 | √ | √ | 丁基溴 | √ |
√ |
|
上一篇:氟塑料磁力泵型号大全
下一篇:氟塑料离心泵型号大全







