流量:3.4-1080m³/h
扬程:1-265m
功率:2.2-160kw
效率:16-85%
泵重:44-2100kg
气蚀余量:2.0-6.0m
价格:0.39-6.85万
IH型耐腐蚀单级单吸泵是化工用卧式单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效果用国际标准IS02858-1975(E),是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,该系列耐腐蚀单级泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计,它是我国推广的节能泵类产品之一。ih型耐腐蚀单级离心泵是单级离心泵厂家中联泵业科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型设计开发。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体,供输送20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。
IH型卧式化工耐腐蚀单级单吸离心泵型号说明
IH100-80-125A
IH-耐腐蚀单级泵
100-泵吸入口直径为50mm
380-泵出口直径为32mm
125-叶轮名义直径为125mm
A-叶轮外径的改变。
IH型卧式化工耐腐蚀单级单吸离心泵结构特点
IH型耐腐蚀单级离心泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。 IH型耐腐蚀单级单吸泵适用于化工厂,用来输送不含固体颗粒,粘度类似于水的腐蚀性液体,被输送介质温度一般为20℃~105℃。泵的最高工作压力为1.6 Mpa,进口压力不高于0.6Mpa。
IH型耐腐蚀单级泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。
IH型卧式化工耐腐蚀单级单吸离心泵部分客户案例
序号 |
产品型号 |
使用单位 |
数量 |
1 |
IH80-65-160 |
河南偃师水泥厂 |
2 |
2 |
IH65-40-200 |
河南偃师水泥厂 |
1 |
3 |
IH50-32-125 |
河南偃师水泥厂 |
1 |
4 |
IH50-32-160 |
杭州钱潮建材有限公司 |
7 |
5 |
IH50-32-160A |
杭州钱潮建材有限公司 |
1 |
6 |
IH150-125-250 |
杭州钱潮建材有限公司 |
1 |
7 |
IH50-32J-250 |
南京东方化工有限公司 |
2 |
8 |
IHG200-250 |
长沙海底世界有限公司 |
6 |
9 |
IHG150-250 |
长沙海底世界有限公司 |
7 |
10 |
IHG125-250 |
长沙海底世界有限公司 |
3 |
11 |
IHG125-200A |
长沙海底世界有限公司 |
9 |
12 |
IHG80-200 |
长沙海底世界有限公司 |
21 |
13 |
IHG100-200 |
长沙海底世界有限公司 |
23 |
14 |
IHG100-250 |
长沙海底世界有限公司 |
2 |
15 |
IHG80-200A |
长沙海底世界有限公司 |
11 |
16 |
IHG125-200 |
长沙海底世界有限公司 |
2 |
17 |
IH80-50-200B |
广东顺德伟业水处理有限公司 |
1 |
18 |
IH65-40-315 |
广东顺德伟业水处理有限公司 |
2 |
19 |
IH65-40-200A |
广东顺德伟业水处理有限公司 |
2 |
20 |
IH50-32-160 |
广东顺德伟业水处理有限公司 |
1 |
21 |
IH80-50-315 |
江西武山铜矿 |
2 |
22 |
IH65-40J-315 |
湖南岳阳纸业集团公司 |
2 |
23 |
IH125-100-200 |
湖北东风汽车公司煤气厂 |
1 |
24 |
IH65-50-160 |
中国电工设备总公司 |
1 |
25 |
IH65-50-160A |
陕西煤炭建设公司 |
2 |
26 |
IH100-65-200 |
河南驻马店热电厂 |
3 |
27 |
IH100-65-200 |
贵州电建二公司 |
2 |
28 |
IH65-40-200A |
鹤山市造纸厂 |
2 |
29 |
IH100-65-200 |
上海迪生电气有限公司 |
3 |
30 |
IH150-125-250 |
中国重型机械公司 |
2 |
31 |
IH150-125-315 |
应城市第一制盐厂 |
1 |
32 |
IH65-50-160 |
春来发电有限公司 |
4 |
33 |
IH200-150-400 |
应城市第一制盐厂 |
1 |
34 |
IH65-40-200A |
鹤山市造纸厂 |
2 |
35 |
IH65-40-200 |
深圳美视电厂有限公司 |
1 |
36 |
IH65-50-160 |
深圳市自来水公司 |
2 |
37 |
IH125-100-250 |
茂名三十万吨乙烯工程 |
2 |
IH型卧式化工耐腐蚀单级单吸离心泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 电机功率 |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kW) | |
IH50-32-125(2900) | 12.5 | 20 | 51 | 1.34 | 2900 | 2.2 |
IH50-32-125A(2900) | 11.3 | 16.4 | 50 | 1.01 | 2900 | 1.1 |
IH50-32-160(2900) | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 2900 | 3 |
IH50-32-160A(2900) | 11.3 | 26.4 | 44 | 1.85 | 2900 | 0.75 |
IH50-32-200(2900) | 12.5 | 50 | 39 | 4.37 | 2900 | 5.5 |
IH50-32-200A(2900) | 11.3 | 41 | 38 | 3.32 | 2900 | 4 |
IH50-32-250(2900) | 12.5 | 80 | 33 | 8.26 | 2900 | 11 |
IH50-32-250A(2900) | 11.7 | 70 | 32 | 6.97 | 2900 | 11 |
IH50-32-250B(2900) | 11 | 62 | 30 | 6.19 | 2900 | 5.5 |
IH50-32-125(1450) | 6.3 | 5 | 45 | 0.19 | 1450 | 0.55 |
IH50-32-160(1450) | 6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 1450 | 0.75 |
IH50-32-200(1450) | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1450 | 1.1 |
IH50-32-250(1450) | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 1450 | 2.2 |
IH50-32-125A(1450) | 5.7 | 4.1 | 43 | 0.15 | 1450 | 0.55 |
IH50-32-160A(1450) | 5.7 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 1450 | 0.75 |
IH50-32-200A(1450) | 5.7 | 10.3 | 31 | 0.52 | 1450 | 1.1 |
IH50-32-250A(1450) | 5.9 | 17.5 | 25 | 1.13 | 1450 | 1.5 |
IH65-40-200(2900) | 25 | 50 | 52 | 6.55 | 2900 | 11 |
IH65-40-200A(2900) | 22.7 | 41 | 50 | 5.07 | 2900 | 5.5 |
IH65-40-250(2900) | 25 | 80 | 46 | 11.85 | 2900 | 15 |
IH65-40-250A(2900) | 23.4 | 74.8 | 45 | 10.6 | 2900 | 15 |
IH65-40-250B(2900) | 22 | 61.8 | 44 | 8.42 | 2900 | 15 |
IH65-40-315(2900) | 25 | 125 | 39 | 21.83 | 2900 | 3 |
IH65-40-315A(2900) | 23.4 | 109.5 | 38 | 18.37 | 2900 | 18.5 |
IH65-40-315B(2900) | 22 | 96.5 | 37 | 15.64 | 2900 | 15 |
IH65-40-200(1450) | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1450 | 1.5 |
IH65-40-250(1450) | 12.5 | 20 | 39 | 1.75 | 1450 | 3 |
IH65-40-315(1450) | 12.5 | 32 | 33 | 3.3 | 1450 | 5.5 |
IH65-40-200A(1450) | 11.3 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1450 | 1.1 |
IH65-40-250A(1450) | 11.7 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 1450 | 2.2 |
IH65-40-315A(1450) | 11.7 | 28 | 33 | 2.71 | 1450 | 4 |
IH65-50-125(2900) | 25 | 20 | 62 | 2.2 | 2900 | 3 |
IH65-50-125A(2900) | 22.7 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2900 | 2.2 |
IH65-50-160(2900) | 25 | 32 | 57 | 3.82 | 2900 | 5.5 |
IH65-50-160A(2900) | 22.7 | 26.5 | 56 | 2.93 | 2900 | 3 |
IH65-50-125(1450) | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | 1450 | 0.55 |
IH65-50-160(1450) | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 1450 | 0.75 |
IH65-50-160A(1450) | 11.3 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 1450 | 0.55 |
IH65-50-125A(1450) | 11.3 | 4.1 | 54 | 0.23 | 1450 | 0.55 |
IH80-50-200(2900) | 50 | 50 | 63 | 10.81 | 2900 | 15 |
IH80-50-200A(2900) | 45.3 | 41 | 61 | 8.3 | 2900 | 7.5 |
IH80-50-250(2900) | 50 | 80 | 57 | 19.12 | 2900 | 22 |
IH80-50-250A(2900) | 45.3 | 65.7 | 52 | 15.6 | 2900 | 15 |
IH80-50-315(2900) | 50 | 125 | 47 | 36.24 | 2900 | 45 |
IH80-50-315A(2900) | 45.3 | 102.6 | 48 | 26.39 | 2900 | 30 |
IH80-50-200(1450) | 25 | 12.5 | 57 | 1.49 | 1450 | 2.2 |
IH80-50-250(1450) | 25 | 20 | 53 | 2.57 | 1450 | 5.5 |
IH80-50-315(1450) | 25 | 32 | 43 | 5.07 | 1450 | 11 |
IH80-50-200A(1450) | 22.7 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 1450 | 2.2 |
IH80-50-250A(1450) | 22.7 | 16.4 | 49 | 2.07 | 1450 | 3 |
IH80-50-315A(1450) | 22.7 | 25.7 | 46 | 3.46 | 1450 | 5.5 |
IH80-65-125(2900) | 50 | 20 | 69 | 3.95 | 2900 | 5.5 |
IH80-65-125A(2900) | 45.3 | 16.5 | 67 | 3.04 | 2900 | 3 |
IH80-65-160(2900) | 50 | 32 | 67 | 6.51 | 2900 | 11 |
IH80-65-160A(2900) | 45.4 | 26.4 | 65 | 5.02 | 2900 | 5.5 |
IH80-65-125(1450) | 25 | 5 | 64 | 0.53 | 1450 | 0.75 |
IH80-65-160(1450) | 25 | 8 | 62 | 0.88 | 1450 | 1.5 |
IH80-65-125A(1450) | 22.7 | 4.1 | 62 | 0.41 | 1450 | 0.55 |
IH80-65-160A(1450) | 22.7 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1450 | 1.1 |
IH100-65-200(2900) | 100 | 50 | 72 | 18.92 | 2900 | 22 |
IH100-65-200A(2900) | 91 | 41.5 | 70 | 14.7 | 2900 | 15 |
IH100-65-250(2900) | 100 | 80 | 68 | 32.06 | 2900 | 37 |
IH100-65-250A(2900) | 93.5 | 70 | 65 | 27.44 | 2900 | 37 |
IH100-65-250B(2900) | 87.8 | 61.7 | 64 | 23.07 | 2900 | 45 |
IH100-65-315(2900) | 100 | 125 | 62 | 54.94 | 2900 | 75 |
IH100-65-315A(2900) | 93.5 | 109 | 61 | 45.53 | 2900 | 75 |
IH100-65-315B(2900) | 88 | 97 | 60 | 38.77 | 2900 | 55 |
IH100-65-200(1450) | 50 | 12.5 | 69 | 2.47 | 1450 | 3 |
IH100-65-250(1450) | 50 | 20 | 65 | 4.19 | 1450 | 5.5 |
IH100-65-315(1450) | 50 | 32 | 58 | 7.52 | 1450 | 11 |
IH100-65-200A(1450) | 45.5 | 10.3 | 66 | 1.93 | 1450 | 3 |
IH100-65-250A(1450) | 45.5 | 17.4 | 61 | 3.54 | 1450 | 5.5 |
IH100-65-315A(1450) | 46.5 | 28 | 56 | 6.34 | 1450 | 11 |
IH100-80-125(2900) | 100 | 20 | 77 | 7.08 | 2900 | 11 |
IH100-80-125A(2900) | 91.8 | 16.8 | 71 | 5.92 | 2900 | 5.5 |
IH100-80-160(2900) | 100 | 32 | 73 | 11.95 | 2900 | 15 |
IH100-80-160A(2900) | 91 | 26.5 | 71 | 9.26 | 2900 | 7.5 |
IH100-80-125(1450) | 50 | 5 | 74 | 0.92 | 1450 | 1.5 |
IH100-80-160(1450) | 50 | 8 | 69 | 1.58 | 1450 | 2.2 |
IH100-80-125A(1450) | 45.9 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1450 | 1.1 |
IH100-80-160A(1450) | 45.5 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1450 | 1.5 |
IH125-100-200(2900) | 200 | 50 | 77 | 35.39 | 2900 | 45 |
IH125-100-200A(2900) | 182 | 41.4 | 75 | 27.38 | 2900 | 37 |
IH125-100-250(2900) | 200 | 80 | 75 | 58.13 | 2900 | 75 |
IH125-100-250A(2900) | 186.5 | 69.5 | 73 | 48.38 | 2900 | 75 |
IH125-100-250B(2900) | 175.5 | 61.5 | 71 | 41.42 | 2900 | 55 |
IH125-100-315(2900) | 200 | 125 | 72 | 94.62 | 2900 | 110 |
IH125-100-315A(2900) | 186.5 | 108.7 | 71 | 77.81 | 2900 | 75 |
IH125-100-200(1450) | 100 | 12.5 | 73 | 4.67 | 1450 | 7.5 |
IH125-100-250(1450) | 100 | 20 | 72 | 7.57 | 1450 | 11 |
IH125-100-315(1450) | 100 | 32 | 68 | 12.82 | 1450 | 22 |
IH125-100-400(1450) | 100 | 50 | 60 | 22.71 | 1450 | 30 |
IH125-100-200A(1450) | 91 | 10.3 | 71 | 3.6 | 1450 | 5.5 |
IH125-100-250A(1450) | 93 | 17.4 | 70 | 6.3 | 1450 | 7.5 |
IH125-100-315A(1450) | 93 | 27.2 | 64 | 10.77 | 1450 | 18.5 |
IH125-100-400A(1450) | 93 | 43.2 | 54 | 20.27 | 1450 | 30 |
IH150-125-250(1450) | 200 | 20 | 77 | 14.16 | 1450 | 18.5 |
IH150-125-250A(1450) | 182 | 16.5 | 75 | 10.91 | 1450 | 15 |
IH150-125-315(1450) | 200 | 32 | 75 | 23.25 | 1450 | 30 |
IH150-125-315A(1450) | 182 | 25.5 | 73 | 17.32 | 1450 | 22 |
IH150-125-315B(1450) | 165 | 22 | 72 | 13.74 | 1450 | 30 |
IH150-125-400(1450) | 200 | 50 | 70 | 38.93 | 1450 | 90 |
IH150-125-400A(1450) | 182 | 41 | 68 | 29.9 | 1450 | 75 |
IH150-125-400B(1450) | 165 | 34 | 67 | 22.82 | 1450 | 55 |
IH200-150-250(1450) | 400 | 20 | 81 | 26.91 | 1450 | 55 |
IH200-150-250A(1450) | 363 | 16.5 | 79 | 20.66 | 1450 | 45 |
IH200-150-315(1450) | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 1450 | 55 |
IH200-150-315A(1450) | 363 | 25.5 | 77 | 32.76 | 1450 | 45 |
IH200-150-315B(1450) | 329 | 21.6 | 76 | 25.48 | 1450 | 37 |
IH200-150-400(1450) | 400 | 50 | 78 | 69.87 | 1450 | 90 |
IH200-150-400A(1450) | 363 | 41 | 76 | 53.36 | 1450 | 75 |
IH200-150-400B(1450) | 329 | 33.8 | 75 | 40.4 | 1450 | 55 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。