流量:3.75-1080m³/h
扬程:4-128m
功率:0.55-160kw
效率:23%-85%
泵重:40-2100kg
价格:0.31-3.15万
汽蚀余量:2.0-6.0m

IY型卧式单级单吸离心油泵型号说明:
IY80-50J-200
IY-单级单吸输油离心泵
80-吸入口直径(mm)
50-吐出口直径(mm)
J-表示降速使用
200-叶轮的名义直径(mm)

IY型卧式单级单吸离心油泵结构说明:

IY 型卧式单级离心油泵,主要用于石油、石化、炼油、化工、油库、电厂、船舶等行业,输送汽油、柴油、润滑油、重油等各类油品及石油类介质。
IY型单级离心油泵的主要零件有泵体、叶轮、泵盖、悬架部件,机械密封部件、轴等。
该系列单级泵为后开门结构,其优点是转子部件检修或更换无须拆卸管道,转子部件由悬架支撑哲(请参考IY泵结构图)。
泵轴向力的平衡,轴向力较大的泵,叶轮设有平衡孔,其余轴向力由轴承承受。
轴封形式采用不平衡单端面机械密封,轴封室外设有水冷却套,可以通过泵侧面1/4管接口接通外来冷水,对轴封进行冷却。
传动方式,泵的传动是通过联轴器与电机直联。从传动方向看,泵为顺时针旋转。
主要零件材质:过流部件材质一般为普通灰铸铁。
成套范围:IY型单级离心泵成套供应泵、电动机、公用底座、联轴器等订货时请注明主要零件材质,若对泵、电机有特殊要求,可与本公司协商有关技术要求。
结构特点:
1)IY型单级泵是根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的。泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封部件和悬架部件等组成;
2)IY型单级离心泵的结构采取后开门的结构形式,即泵体与泵盖的分界在叶轮的背面,泵体和泵盖构成泵的工作室;叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子;悬架和轴承部件支承泵的转子。为了平衡泵的轴向力,大多数叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔。但有些泵的轴向力不大,叶轮背面不必设密封环和平衡孔;
3)轴承采用两个向心球轴承(IR泵为一个向心球轴承,两个向心推力球轴承)装在悬架内,支承泵轴,承受泵的径向力和轴向力;
4)轴封采用填料密封或机械密封,在轴封处装有轴套以保护轴;
水泵参数:
| 泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 轴功率Pa | 配套功率 | 效率 | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 重量 | ||
| 进口 | 出口 | |||||||||||
| m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ㎏ | |
| IY50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 22 | 2980 | 0.96 | 2.2 | 47 | 2 | 127 | 50 | 32 | 40 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1.13 | 60 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 18.5 | 1.26 | 60 | 2.5 | |||||||
| IY50-32J-125 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 1480 | 0.13 | 0.55 | 43 | 2 | 127 | 50 | 32 | 40 |
| 6.3 | 1.75 | 5 | 0.16 | 54 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 4.6 | 0.17 | 55 | 2.5 | |||||||
| IY50-32-125A | 11.2 | 3.11 | 16 | 2980 | 0.98 | 1.5 | 50 | 2 | 115 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32J-125A | 5.6 | 1.56 | 4 | 1480 | 0.12 | 0.55 | 52 | 2 | 115 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 2980 | 1.59 | 3 | 44 | 2 | 154 | 50 | 32 | 40 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 2.02 | 54 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 29.6 | 2.16 | 56 | 2.5 | |||||||
| IY50-32J-160 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 1480 | 0.25 | 0.55 | 35 | 2 | 154 | 50 | 32 | 40 |
| 6.3 | 1.75 | 8 | 0.29 | 48 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.31 | 49 | 2.5 | |||||||
| IY50-32-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2980 | 1.72 | 3 | 52 | 2 | 146 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32J-160A | 5.9 | 1.64 | 7 | 1480 | 0.24 | 0.55 | 46 | 2 | 146 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32-160B | 10.8 | 3 | 24 | 2980 | 1.41 | 2.2 | 50 | 2 | 136 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32J-160B | 5.4 | 1.5 | 6 | 1480 | 0.2 | 0.55 | 44 | 2 | 136 | 50 | 32 | 40 |
| IY50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 2980 | 2.82 | 5.5 | 38 | 2 | 198 | 50 | 32 | 43 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 3.55 | 48 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 48 | 3.84 | 51 | 2.5 | |||||||
| IY50-32J-200 | 3.75 | 1.04 | 13.1 | 1480 | 0.41 | 0.75 | 33 | 2 | 198 | 50 | 32 | 43 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.51 | 42 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 12 | 0.56 | 44 | 2.5 | |||||||
| IY50-32-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2980 | 3.05 | 4 | 46 | 2 | 183 | 50 | 32 | 43 |
| IY50-32J-200A | 5.9 | 1.64 | 11 | 1480 | 0.44 | 0.75 | 40 | 2 | 183 | 50 | 32 | 43 |
| IY50-32-200B | 10.8 | 3 | 38 | 2980 | 2.54 | 4 | 44 | 2 | 170 | 50 | 32 | 43 |
| IY50-32J-200B | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 1480 | 0.37 | 0.55 | 38 | 2 | 170 | 50 | 32 | 43 |
| IY50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2980 | 5.88 | 11 | 28.5 | 2 | 243 | 50 | 32 | 76 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 7.17 | 38 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 78.5 | 7.82 | 41 | 2.5 | |||||||
| IY50-32J-250 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 1480 | 0.91 | 1.5 | 23 | 2 | 243 | 50 | 32 | 76 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 1.07 | 32 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 19.5 | 1.14 | 35 | 2.5 | |||||||
| IY50-32-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 2980 | 6.2 | 7.5 | 36 | 2 | 231 | 50 | 32 | 76 |
| IY50-32J-250A | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 1480 | 0.94 | 1.5 | 30 | 2 | 231 | 50 | 32 | 76 |
| IY50-32-250B | 10.8 | 3 | 60 | 2980 | 5.19 | 7.5 | 34 | 2 | 216 | 50 | 32 | 76 |
| IY50-32J-250B | 5.4 | 1.5 | 15 | 1480 | 0.79 | 1.1 | 28 | 2 | 216 | 50 | 32 | 76 |
| IY65-50-125 | 15 | 4.17 | 21.8 | 2980 | 1.54 | 3 | 58 | 2 | 126 | 65 | 50 | 38.6 |
| 25 | 6.94 | 20 | 1.97 | 69 | 2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 18.5 | 2.22 | 68 | 2.5 | |||||||
| IY65-50J-125 | 7.5 | 2.08 | 5.35 | 1480 | 0.21 | 0.55 | 53 | 2 | 126 | 65 | 50 | 38.6 |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 0.27 | 64 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 4.7 | 0.3 | 65 | 2.5 | |||||||
| IY65-50-125A | 22.4 | 6.22 | 16 | 2980 | 1.46 | 2.2 | 67 | 2 | 116 | 65 | 50 | 38.6 |
| IY65-50J-125A | 11.2 | 3.11 | 4 | 1480 | 0.2 | 0.55 | 62 | 2 | 116 | 65 | 50 | 38.6 |
| IY65-50-160 | 15 | 4.17 | 35 | 2980 | 2.65 | 5.5 | 54 | 2 | 161 | 65 | 50 | 39 |
| 25 | 6.94 | 32 | 3.35 | 65 | 2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 30 | 3.71 | 66 | 2.5 | |||||||
| IY65-50J-160 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 1480 | 0.36 | 0.75 | 50 | 2 | 161 | 65 | 50 | 39 |
| 12.5 | 3.47 | 8 | 0.45 | 60 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 7.2 | 0.49 | 60 | 2.5 | |||||||
| IY65-50-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 2980 | 2.83 | 4 | 63 | 2 | 152 | 65 | 50 | 39 |
| IY65-50J-160A | 11.7 | 3.25 | 7 | 1480 | 0.38 | 0.75 | 58 | 2 | 152 | 65 | 50 | 39 |
| IY65-50-160B | 21.7 | 6.03 | 24 | 2980 | 2.33 | 4 | 61 | 2 | 142 | 65 | 50 | 39 |
| IY65-50J-160B | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.32 | 0.55 | 56 | 2 | 142 | 65 | 50 | 39 |
| IY65-40-200 | 15 | 4.17 | 53 | 2980 | 4.42 | 7.5 | 49 | 2 | 195 | 65 | 40 | 46 |
| 25 | 6.94 | 50 | 5.67 | 60 | 2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 47 | 6.29 | 61 | 2.5 | |||||||
| IY65-40J-200 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 1480 | 0.63 | 1.1 | 43 | 2 | 195 | 65 | 40 | 46 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 0.77 | 55 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 11.8 | 0.85 | 57 | 2.5 | |||||||
| IY65-40-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 2980 | 4.83 | 7.5 | 58 | 2 | 185 | 65 | 40 | 46 |
| IY65-40J-200A | 11.7 | 3.25 | 11 | 1480 | 0.66 | 1.1 | 53 | 2 | 185 | 65 | 40 | 46 |
| IY65-40-200B | 21.7 | 6.03 | 38 | 2980 | 4.01 | 5.5 | 56 | 2 | 173 | 65 | 40 | 46 |
| IY65-40J-200B | 10.8 | 3 | 9.5 | 1480 | 0.55 | 1.1 | 51 | 2 | 173 | 65 | 40 | 46 |
| IY65-40-250 | 15 | 4.17 | 82 | 2980 | 9.05 | 15 | 37 | 2 | 247 | 65 | 40 | 80 |
| 25 | 6.94 | 80 | 10.89 | 50 | 2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 78 | 12.02 | 53 | 2.5 | |||||||
| IY65-40J-250 | 7.5 | 2.08 | 21 | 1480 | 1.23 | 2.2 | 35 | 2 | 247 | 65 | 40 | 80 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1.48 | 46 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 19.4 | 1.65 | 48 | 2.5 | |||||||
| IY65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2980 | 9.29 | 15 | 48 | 2 | 236 | 65 | 40 | 80 |
| IY65-40J-250A | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 1480 | 1.27 | 2.2 | 44 | 2 | 236 | 65 | 40 | 80 |
| IY65-40-250B | 21.7 | 6.03 | 60 | 2980 | 7.71 | 11 | 46 | 2 | 220 | 65 | 40 | 80 |
| IY65-40J-250B | 10.8 | 3 | 15 | 1480 | 1.05 | 1.5 | 42 | 2 | 220 | 65 | 40 | 80 |
| IY65-40-315 | 15 | 4.17 | 127 | 2980 | 18.5 | 30 | 28 | 2 | 307 | 65 | 40 | 106 |
| 25 | 6.94 | 125 | 21.3 | 40 | 2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 123 | 22.8 | 44 | 2.5 | |||||||
| IY65-40J-315 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 1480 | 2.64 | 4 | 25 | 2 | 307 | 65 | 40 | 106 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 2.94 | 37 | 2 | |||||||
| 15 | 4.17 | 31.7 | 3.16 | 41 | 2.5 | |||||||
| IY65-40-315A | 23.9 | 6.64 | 114 | 2980 | 19.53 | 30 | 38 | 2.5 | 297 | 65 | 40 | 106 |
| IY65-40J-315A | 11.9 | 3.31 | 28.5 | 1480 | 2.64 | 4 | 35 | 2.5 | 297 | 65 | 40 | 106 |
| IY65-40-315B | 22.7 | 6.31 | 103 | 2980 | 17.69 | 22 | 36 | 2.5 | 281 | 65 | 40 | 106 |
| IY65-40J-315B | 11.3 | 3.14 | 25.8 | 1480 | 2.41 | 4 | 33 | 2.5 | 281 | 65 | 40 | 106 |
| IY65-40-315C | 21.4 | 5.94 | 92 | 2980 | 15.77 | 18.5 | 34 | 2.5 | 269 | 65 | 40 | 106 |
| IY65-40J-315C | 10.7 | 2.97 | 23 | 1480 | 2.16 | 3 | 31 | 2.5 | 269 | 65 | 40 | 106 |
| IY80-65-125 | 30 | 8.33 | 22.5 | 2980 | 2.87 | 5.5 | 64 | 3 | 80 | 65 | 53.5 | |
| 50 | 13.89 | 20 | 3.63 | 75 | 3 | |||||||
| 60 | 16.67 | 18 | 3.97 | 74 | 3.5 | |||||||
| IY80-65J-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 1480 | 0.42 | 0.75 | 55 | 2.5 | 133 | 80 | 65 | 53.5 |
| 25 | 6.94 | 5 | 0.48 | |||||||||
| 30 | 8.33 | 4.5 | 0.51 | |||||||||
| IY80-65-125A | 44.7 | 12.42 | 16 | 2980 | 2.67 | 4 | 69 | 2.5 | 122 | 80 | 65 | 53.5 |
| IY80-65J-125A | 22.4 | 6.22 | 4 | 1480 | 0.35 | 0.55 | 69 | 2.5 | 122 | 80 | 65 | 53.5 |
| IY80-65-160 | 30 | 8.33 | 36 | 2980 | 4.82 | 7.5 | 61 | 2.5 | 163 | 80 | 65 | 44 |
| 50 | 13.89 | 32 | 5.97 | 73 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 29 | 6.58 | 72 | 3 | |||||||
| IY80-65J-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1480 | 0.67 | 1.5 | 55 | 2.5 | 163 | 80 | 65 | 44 |
| 25 | 6.94 | 8 | 0.79 | 69 | 2.5 | |||||||
| 30 | 8.33 | 7.2 | 0.87 | 68 | 3 | |||||||
| IY80-65-160A | 46.8 | 13 | 28 | 2980 | 5.03 | 7.5 | 71 | 2.5 | 155 | 80 | 65 | 44 |
| IY80-65J-160A | 23.4 | 6.5 | 7 | 1480 | 0.67 | 1.1 | 67 | 2.5 | 155 | 80 | 65 | 44 |
| IY80-65-160B | 43.3 | 12.03 | 24 | 2980 | 4.1 | 5.5 | 69 | 2.5 | 145 | 80 | 65 | 44 |
| IY80-65J-160B | 21.7 | 6.03 | 6 | 1480 | 0.55 | 1.1 | 65 | 2.5 | 145 | 80 | 65 | 44 |
| IY80-50-200 | 30 | 8.33 | 53 | 2980 | 7.87 | 15 | 55 | 2.5 | 197 | 80 | 50 | 48 |
| 50 | 13.89 | 50 | 9.87 | 69 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 47 | 10.8 | 71 | 3 | |||||||
| IY80-50J-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 1480 | 1.06 | 2.2 | 51 | 2.5 | 197 | 80 | 50 | 48 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 1.31 | 65 | 2.5 | |||||||
| 30 | 8.33 | 11.8 | 1.44 | 67 | 3 | |||||||
| IY80-50-200A | 46.8 | 13 | 44 | 2980 | 8.37 | 11 | 67 | 2.5 | 187 | 80 | 50 | |
| IY80-50J-200A | 23.4 | 6.5 | 11 | 1480 | 1.11 | 1.5 | 63 | 2.5 | 187 | 80 | 50 | 48 |
| IY80-50-200B | 43.3 | 12 | 38 | 2980 | 6.89 | 11 | 65 | 2.5 | 175 | 80 | 50 | 48 |
| IY80-50J-200B | 21.7 | 6.03 | 9.5 | 1480 | 0.92 | 1.5 | 61 | 2.5 | 175 | 80 | 50 | 48 |
| IY80-50-250 | 30 | 8.33 | 84 | 2980 | 13.2 | 22 | 52 | 2.5 | 243 | 80 | 50 | 86 |
| 50 | 13.89 | 80 | 17.29 | 63 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 75 | 19.14 | 64 | 3 | |||||||
| IY80-50J-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1480 | 1.75 | 3 | 49 | 2.5 | 243 | 80 | 50 | 86 |
| 25 | 6.94 | 20 | 2.27 | 60 | 2.5 | |||||||
| 30 | 8.33 | 18.8 | 2.52 | 60 | 3 | |||||||
| IY80-50-250A | 46.8 | 13 | 70 | 2980 | 14.63 | 18.5 | 61 | 2.5 | 80 | 50 | 86 | |
| IY80-50J-250A | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 1480 | 1.92 | 3 | 58 | 2.5 | 230 | 80 | 50 | 86 |
| IY80-50-250B | 43.3 | 12.03 | 60 | 2980 | 11.99 | 15 | 59 | 2.5 | 214 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50J-250B | 21.7 | 6.03 | 15 | 1480 | 1.58 | 2.2 | 56 | 2.5 | 214 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50-315 | 30 | 8.33 | 128 | 2980 | 25.5 | 37 | 41 | 2.5 | 307 | 80 | 50 | 109 |
| 50 | 13.89 | 125 | 31.5 | 54 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 123 | 35.3 | 57 | 3 | |||||||
| IY80-50J-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1480 | 3.4 | 5.5 | 39 | 2.5 | 307 | 80 | 50 | 109 |
| 25 | 6.94 | 32 | 4.19 | 52 | 2.5 | |||||||
| 30 | 8.33 | 31.5 | 4.6 | 56 | 3 | |||||||
| IY80-50-315A | 47.7 | 13.25 | 114 | 2980 | 28.48 | 37 | 52 | 2.5 | 294 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50J-315A | 23.8 | 6.61 | 28.5 | 1480 | 3.69 | 5.5 | 50 | 2.5 | 294 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50-315B | 45.4 | 12.61 | 103 | 2980 | 25.47 | 30 | 50 | 2.5 | 278 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50J-315B | 22.7 | 6.31 | 25.8 | 1480 | 3.32 | 5.5 | 48 | 2.5 | 278 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50-315C | 42.9 | 11.92 | 92 | 2980 | 22.39 | 30 | 48 | 2.5 | 266 | 80 | 50 | 109 |
| IY80-50J-315C | 21.4 | 5.94 | 23 | 1480 | 2.91 | 4 | 46 | 2.5 | 266 | 80 | 50 | 109 |
| IY100-80-125 | 60 | 16.67 | 24 | 2980 | 5.85 | 11 | 67 | 4 | 135 | 100 | 80 | 58 |
| 100 | 27.7 | 20 | 6.98 | 78 | 4.5 | |||||||
| 120 | 16.5 | 7.29 | 74 | 5 | ||||||||
| IY100-80J-125 | 30 | 8.33 | 6 | 1480 | 0.77 | 1.5 | 64 | 2.5 | 135 | 100 | 80 | 58 |
| 50 | 13.89 | 5 | 0.91 | 75 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 4 | 0.92 | 71 | 3 | |||||||
| IY100-80-125A | 89.4 | 24.83 | 16 | 2980 | 5.13 | 7.5 | 76 | 4.5 | 125 | 100 | 80 | 58 |
| IY100-80J-125A | 44.7 | 12.42 | 4 | 1480 | 0.67 | 1.1 | 73 | 2.5 | 125 | 100 | 80 | 58 |
| IY100-80-160 | 60 | 16.67 | 36 | 2980 | 8.4 | 15 | 70 | 3.5 | 165 | 100 | 80 | 79 |
| 100 | 27.78 | 32 | 11.2 | 78 | 4 | |||||||
| 120 | 33.33 | 28 | 12.2 | 75 | 4.5 | |||||||
| IY100-80J-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 1480 | 1.12 | 2.2 | 67 | 2 | 165 | 100 | 80 | 79 |
| 50 | 13.89 | 8 | 1.45 | 75 | 2.5 | |||||||
| 60 | 16.67 | 6.8 | 1.56 | 71 | 3.5 | |||||||
| IY100-80-160A | 93.5 | 25.97 | 28 | 2980 | 9.38 | 15 | 76 | 4 | 158 | 100 | 80 | 79 |
| IY100-80J-160A | 46.8 | 13 | 7 | 1480 | 1.22 | 2.2 | 73 | 2.5 | 158 | 100 | 80 | 79 |
| IY100-80-160B | 86.6 | 24.06 | 24 | 2980 | 7.65 | 11 | 74 | 4 | 147 | 100 | 80 | 79 |
| IY100-80J-160B | 43.3 | 12.03 | 6 | 1480 | 1 | 1.5 | 71 | 2.5 | 147 | 100 | 80 | 79 |
| IY100-65-200 | 60 | 16.67 | 54 | 2980 | 13.6 | 22 | 65 | 3 | 198 | 100 | 65 | 56 |
| 100 | 27.78 | 50 | 17.9 | 76 | 3.6 | |||||||
| 120 | 33.33 | 47 | 19.9 | 77 | 4.8 | |||||||
| IY100-65J-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 1480 | 1.84 | 4 | 60 | 2 | 198 | 100 | 65 | 56 |
| 50 | 13.89 | 12.5 | 2.33 | 73 | 2 | |||||||
| 60 | 16.67 | 11.8 | 2.61 | 74 | 2.5 | |||||||
| IY100-65-200A | 93.5 | 25.97 | 44 | 2980 | 15.14 | 18.5 | 74 | 3.6 | 188 | 100 | 65 | 56 |
| IY100-65J-200A | 46.8 | 13 | 11 | 1480 | 1.97 | 3 | 71 | 2 | 188 | 100 | 65 | 56 |
| IY100-65-200B | 86.6 | 24.06 | 38 | 2980 | 12.45 | 15 | 72 | 3.6 | 177 | 100 | 65 | 56 |
| IY100-65J-200B | 43.3 | 12.03 | 9.5 | 1480 | 1.62 | 2.2 | 69 | 2 | 177 | 100 | 65 | 56 |
| IY100-65-250 | 60 | 16.67 | 87 | 2980 | 23.4 | 37 | 61 | 3.5 | 248 | 100 | 65 | 95 |
| 100 | 27.78 | 80 | 30.3 | 72 | 3.8 | |||||||
| 120 | 33.33 | 74.5 | 33.4 | 73 | 4.8 | |||||||
| IY100-65J-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 1480 | 3.16 | 5.5 | 55 | 2 | 248 | 100 | 65 | 95 |
| 50 | 13.89 | 20 | 4 | 68 | 2 | |||||||
| 60 | 16.67 | 19 | 4.44 | 70 | 2.5 | |||||||
| IY100-65-250A | 93.5 | 25.97 | 70 | 2980 | 25.46 | 30 | 70 | 3.8 | 235 | 100 | 65 | 95 |
| IY100-65J-250A | 46.8 | 13 | 17.5 | 1480 | 3.38 | 5.5 | 66 | 2 | 235 | 100 | 65 | 95 |
| IY100-65-250B | 86.6 | 24.06 | 60 | 2980 | 20.81 | 30 | 68 | 3.8 | 219 | 100 | 65 | 95 |
| IY100-65J-250B | 43.3 | 12.03 | 15 | 1480 | 2.76 | 4 | 64 | 2 | 219 | 100 | 65 | 95 |
| IY100-65-315 | 60 | 16.67 | 133 | 2980 | 39.5 | 75 | 55 | 3 | 307 | 100 | 65 | 130 |
| 100 | 27.78 | 125 | 51.6 | 66 | 3.6 | |||||||
| 120 | 33.33 | 118 | 57.6 | 67 | 4.2 | |||||||
| IY100-65J-315 | 30 | 8.33 | 34 | 1480 | 5.45 | 11 | 51 | 2 | 307 | 100 | 65 | 130 |
| 50 | 13.89 | 32 | 6.92 | 63 | 2 | |||||||
| 60 | 16.67 | 30 | 7.66 | 64 | 2.5 | |||||||
| IY100-65-315A | 95.5 | 26.53 | 114 | 2980 | 46.33 | 35 | 64 | 3.6 | 296 | 100 | 65 | 130 |
| IY100-65J-315A | 47.7 | 13.25 | 28.5 | 1480 | 6.07 | 7.5 | 61 | 2 | 296 | 100 | 65 | 130 |
| IY100-65-315B | 90.8 | 25.22 | 103 | 2980 | 41.08 | 55 | 62 | 3.6 | 281 | 100 | 65 | 130 |
| IY100-65J-315B | 45.4 | 12.61 | 25.8 | 1480 | 5.41 | 7.5 | 59 | 2 | 281 | 100 | 65 | 130 |
| IY100-65-315C | 85.8 | 23.83 | 92 | 2980 | 35.83 | 45 | 60 | 3.6 | 270 | 100 | 65 | 130 |
| IY100-65J-315C | 42.9 | 11.92 | 23 | 1480 | 4.71 | 7.5 | 57 | 2 | 270 | 100 | 65 | 130 |
| IY125-100-200 | 120 | 33.33 | 57.5 | 2980 | 28 | 45 | 67 | 4.5 | 210 | 125 | 100 | 87 |
| 200 | 55.56 | 50 | 33.6 | 81 | 4.5 | |||||||
| 240 | 66.67 | 44.5 | 36.4 | 80 | 5 | |||||||
| IY125-100J-200 | 60 | 16.67 | 14.5 | 1480 | 3.82 | 7.5 | 62 | 2.5 | 210 | 125 | 100 | 87 |
| 100 | 27.78 | 12.5 | 4.48 | 76 | 2.5 | |||||||
| 120 | 33.33 | 11 | 4.79 | 75 | 3 | |||||||
| IY125-10-200A | 187 | 51.94 | 44 | 2980 | 28.36 | 37 | 79 | 4.5 | 199 | 125 | 100 | 87 |
| IY125-100J-200A | 93.5 | 25.97 | 11 | 1480 | 3.79 | 5.5 | 74 | 2.5 | 199 | 125 | 100 | 87 |
| IY125-100-200B | 173 | 48.06 | 38 | 2980 | 23.25 | 30 | 77 | 4.5 | 188 | 125 | 100 | 87 |
| IY125-100J-200B | 86.5 | 24.03 | 9.5 | 1480 | 3.11 | 4 | 72 | 2.5 | 188 | 125 | 100 | 87 |
| IY125-100-250 | 120 | 33.33 | 87 | 2980 | 43.1 | 75 | 66 | 3.8 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| 200 | 55.56 | 80 | 55.9 | 78 | 4.2 | |||||||
| 240 | 66.67 | 72 | 62.7 | 75 | 5 | |||||||
| IY125-100J-250 | 60 | 16.67 | 21.5 | 1480 | 5.58 | 11 | 63 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| 100 | 27.78 | 20 | 7.71 | 76 | 2.5 | |||||||
| 120 | 33.33 | 18.5 | 7.85 | 77 | 3 | |||||||
| IY125-100-250A | 187 | 51.94 | 70 | 2980 | 46.91 | 55 | 76 | 4.2 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100J-250A | 93.5 | 25.97 | 17.5 | 1480 | 6.02 | 7.5 | 74 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100-250B | 173 | 48.06 | 60 | 2980 | 38.2 | 45 | 74 | 4.2 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100J-250B | 86.5 | 24.03 | 15 | 1480 | 4.91 | 7.5 | 72 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100-315 | 120 | 33.33 | 132.5 | 2980 | 72.2 | 110 | 60 | 4 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| 200 | 55.56 | 125 | 90.8 | 75 | 4.5 | |||||||
| 240 | 66.67 | 120 | 101.9 | 77 | 5 | |||||||
| IY125-100J-315 | 60 | 16.67 | 33.5 | 1480 | 9.4 | 15 | 58 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| 100 | 27.78 | 32 | 11.9 | 73 | 2.5 | |||||||
| 120 | 33.33 | 30.5 | 13.5 | 74 | 3 | |||||||
| IY125-100-315A | 191 | 53.06 | 114 | 2980 | 81.23 | 90 | 73 | 4.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100J-315A | 95.5 | 26.53 | 28.5 | 1480 | 10.44 | 15 | 71 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100-315B | 181.6 | 50.44 | 103 | 2980 | 71.75 | 90 | 71 | 4.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100J-315B | 90.8 | 25.22 | 25.8 | 1480 | 9.25 | 15 | 69 | 2.5 | 248 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100-315C | 171.6 | 47.67 | 92 | 2980 | 62.3 | 75 | 69 | 4.5 | 272 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100J-315C | 85.8 | 23.83 | 23 | 1480 | 8.02 | 11 | 67 | 2.5 | 272 | 125 | 100 | 125 |
| IY125-100-400 | 60 | 16.67 | 52 | 1480 | 16 | 30 | 53 | 2.5 | 387 | 125 | 100 | 137 |
| 100 | 27.78 | 50 | 20.9 | 65 | 2.5 | |||||||
| 120 | 33.33 | 48.5 | 23.7 | 67 | 3 | |||||||
| IY125-100-400A | 93.5 | 25.97 | 44 | 1480 | 17.8 | 22 | 63 | 2.5 | 367 | 125 | 100 | 137 |
| IY125-100-400B | 86.5 | 24.03 | 38 | 1480 | 14.7 | 18.5 | 61 | 2.5 | 346 | 125 | 100 | 137 |
| IY150-125-250 | 120 | 33.33 | 22.5 | 1480 | 10.4 | 18.5 | 71 | 3 | 257 | 150 | 125 | 136 |
| 200 | 55.56 | 20 | 13.4 | 81 | 3 | |||||||
| 240 | 66.67 | 17.5 | 14.7 | 78 | 3.5 | |||||||
