首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 新闻资讯 行业资讯

ZW自吸泵性能参数表

ZW自吸泵性能参数表
时间:2012-07-09
ZW自吸式 无堵塞排污泵可广泛应用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业等行业,是抽吸纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。 该泵环境温度50℃,介质温度80℃特殊要求可达200℃

  ZW自吸式无堵塞排污泵可广泛应用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业等行业,是抽吸纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。

  该泵环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃;介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13;介质重度不超过1240kg/m³;自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米;通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

ZW自吸泵性能参数表:

 

型号 电机功率(KW) 转速(R/MIN) 口径(MM) 流量(M3/H) 扬程 (M) 自吸高度(M) 自吸性能(MIN/5M) 机组重量(KG)
ZW25-8-15 1.5-2 2900 25 8 15 5 3 68
ZW32-10-20 2.2-2 2900 32 10 20 5 3 68
ZW32-9-30 3-2 2900 32 9 30 5 3 95
ZW40-10-20 2.2-2 2900 40 10 20 5 3 68
ZW40-20-15 2.2-2 2900 40 20 15 5 3 68
ZW40-15-30 3-2 2900 40 15 30 5 3 95
ZW50-10-20 2.2-2 2900 50 10 20 5 3 68
ZW50-20-15 2.2-2 2900 50 20 15 5 3 68
ZW50-15-30 3-2 2900 50 15 30 5 3 95
ZW50-20-35 5.5-2 2900 50 20 35 5.5 3 140
ZW50-20-40 7.5-2 2900 50 20 40 5.5 3 150
ZW65-30-18 4-2 2900 65 30 18 5 3 125
ZW65-25-30 5.5-2 2900 65 25 30 5 3 135
ZW65-25-40 7.5-2 2900 65 25 40 5.5 2 140
ZW65-40-25 7.5-2 2900 65 40 25 5 3 150
ZW65-65-25 11-2 2900 65 65 25 5 3 200
ZW80-40-16 4-2 2900 80 40 16 5 3 125
ZW80-40-25 7.5-2 2900 80 40 25 5 3 140
ZW80-25-40 7.5-2 2900 80 25 40 5.5 2 150
ZW80-65-25 11-2 2900 80 65 25 5 3 220
ZW80-80-35 15-2 2900 80 80 35 5.5 3 250
ZW80-50-60 22-2 2900 80 50 60 5.5 3 300
ZW100-100-15 7.5-4 1450 100 100 15 5 3 230
ZW100-80-20 7.5-4 1450 100 80 20 5 3 230
ZW100-100-20 11-4 1450 100 100 20 5 3 270
ZW100-100-25 15-4 1450 100 100 25 5 2 300
ZW100-100-30 22-2 1450 10 100 30 5 2 320
ZW100-80-45 30-2 2900 100 80 45 5.5 2 380
ZW100-80-60 37-2 2900 100 80 60 5.5 2 430
ZW100-80-80 45-2 2900 100 80 80 5.5 2 480
ZW125-120-20 15-4 1450 125 120 20 5 2 380
ZW150-200-15 15-4 1450 150 200 15 5 3.5 380
ZW150-200-20 22-4 1450 150 200 20 5 3 420
ZW150-180-30 37-4 1450 150 180 30 5 3 580
ZW150-180-38 55-4 1450 150 180 38 5 3.5 700
ZW200-280-14 22-4 1450 200 280 14 5 3 600
ZW200-300-18 37-4 1450 200 300 18 5 3 680
ZW200-280-28 55-4 1450 200 280 28 5.2 3 820
ZW250-420-20 55-4 1450 250 420 20 4.5 25 1020
ZW300-800-14 55-4 1450 300 800 14 4.5 2.5 1200
ZW300-800-20 75-4 1450 300 800 20 4.5 2.5 1350
ZW自吸泵性能参数表

水泵选型的方法         水泵选型材质介绍

产品推荐
查看更多产品
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部