ZT脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、悬臂离心式结构。该系列泵在水利设计、结构设计以及过流部件所用材质上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、抗磨耐腐、振动小、噪音低、运行可靠、使用寿命长等特点,泵的综合性能居国内领先水平。广泛应用于火力发电、炼铝和炼油等行业的脱硫系统中输送石灰石或石膏浆液。允许输送的最大浆体重量浓度Cw为60%,浆液氯离子含量最高可达60000ppm,浆液的PH值允许在2.5-13之间,浆液温度≤65°C。
	
ZT脱硫泵产品型号说明:
如: 200ZT-45B
200: 泵出口直径(mm)
Z : 杂质泵
T : 脱硫
45 : 叶轮直径(cm)
B : 叶轮叶片数4枚; A为5枚(可省略),B为4枚,C为3枚,F为6枚,G为7枚,H为8枚。
Z T系列脱硫泵性能参数表
| 型 号 | 
					允许配带 | 
					流 量 | 
					扬 程 | 
					转  速 | 
					最 高 | 
					 | 
					间断通过 | 
					泵 重 | 
| 800ZT-90 | 900 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 89.3 | 2.0 | 181 | 5900 | 
| 700ZT-84 | 630 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 88.8 | 2.0 | 168 | 5420 | 
| 600ZT-82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 | 
| 500ZT-85 | 400 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 84.7 | 3.1 | 135 | 4500 | 
| 350ZT-78 | 500 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 78.0 | 3.5 | 104 | 3700 | 
| 300ZT-60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53.1 | 490-989 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 | 
| 200ZT-45B | 90 | 138-645 | 5.7-31.0 | 490-990 | 80.8 | 2.0 | 51 | 1750 | 
| 150ZT-55B | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-990 | 78.1 | 2.3 | 56 | 1540 | 
| 150ZT-50B | 90 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 | 
| 150ZT-50 | 90 | 63-279 | 9.3-44.6 | 490-990 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 | 
| 150ZT-40 | 132 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 73.1 | 2.6 | 40 | 830 | 
| 100ZT-45B | 90 | 41-219 | 12.1-76.4 | 700-1480 | 51.8 | 2.4 | 24 | 800 | 
| 100ZT-40B | 75 | 61-268 | 12.0-61.0 | 700-1480 | 70.4 | 1.7 | 29 | 620 | 
| 100ZT-35 | 75 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 70.4 | 1.9 | 42 | 550 | 
| 80ZT-36 | 37 | 41-167 | 8.9-47.1 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 | 
| 65ZT-40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 62.1 | 2.1 | 16 | 490 | 
| 65ZT-30 | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1470 | 54.6 | 2.2 | 19 | 260 | 
| 50ZT-40D | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1480 | 45.1 | 1.2 | 10 | 320 | 
| 50ZT-30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1460 | 48.5 | 0.8 | 16 | 210 | 
| 40ZT-25 | 45 | 16.8-74.7 | 13.7-88.6 | 1400-2950 | 42.5 | 2.6 | 9 | 185 | 
| 40ZT-20B | 15 | 7.9-37.1 | 10.7-57.5 | 1400-2930 | 53.0 | 0.9 | 7 | 160 | 
| 40ZT-19 | 15 | 7.8-34.9 | 12.3-57.1 | 1400-2930 | 58.8 | 1.2 | 11 | 173 | 
| 40ZT-17 | 7.5 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 127 | 
| 25ZT-25 | 4 | 4.7-19.9 | 3.3-21.6 | 700-1440 | 38.0 | 3.3 | 5 | 107 | 
| 25ZT-15 | 5.5 | 4.4-19.3 | 6.2-34.4 | 1390-2900 | 41.8 | 1.3 | 8 | 89 | 








