首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 新闻资讯 行业资讯

afb不锈钢泵

afb不锈钢泵
时间:2014-06-23
afb不锈钢泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵,采用先进水力模型,新颖结构与高强度硬质合金机械密封,具有高效节能,结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。本泵适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度
  afb不锈钢泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵,采用先进水力模型,新颖结构与高强度硬质合金机械密封,具有高效节能,结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。本泵适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20℃~105℃,泵的进口压力不能大于0.2Mpa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药食品、酿造等工业部门,也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。
  afb不锈钢泵性能参数列表:

型号 流量 Q
(m 3/h)
扬程
(m)
转速 n
(r/min)
效率 η(%) 轴功率
(KW)
配用功率 (KW) 汽蚀余量 (m)
25FB-16 3.6 16 2900 33 0.48 0.75 4.0
25FB-25 25 2900 30 0.82 1.5 4.0
25FB-40 40 2900 23 1.71 2.2 4.0
40FB-16 7.2 16 2900 44 0.71 1.5 4.0
40FB-20 20 2900 42 0.93 1.5 4.0
40AFB-25 25 2900 39 1.26 2.2 4.0
40AFB-40 40 2900 32 2.45 3 4.0
40AFB-63 63 2900 27 5.42 7.5 4.0
50AFB-16 14.4 16 2900 56 1.09 2.2 3.5
50AFB-25 25 2900 52 1.83 4 3.5
50AFB-40 40 2900 46 3.32 5.5 3.5
50AFB-63 63 2900 39 6.16 11 3.5
65AFB-25 28.8 25 2900 62 3.16 5.5 3.5
65AFB-30 30 2900 60.5 3.89 7.5 3.5
65AFB-40 40 2900 57.5 5.46 7.5 3.5
65AFB-64 64 2900 52.5 9.57 15 3.5
80AFB-15 54.4 15 2900 69 3.2 5.5 3.0
80AFB-24 24 2900 68 5.19 7.5 3.0
80AFB-38 38 2900 66.5 8.41 15 3.0
80AFB-60 60 2900 62.8 14.06 22 3.0
100AFB-23 100.8 23 2900 73 8.65 15 3.0
100AFB-37 37 2900 73 13.9 22 3.0
100AFB-57 57 2900 70.5 22.2 37 3.0
150AFB-22 190.8 22 2900 77 14.8 22 2.5
150AFB-35 35 2900 76 23.9 37 2.5
150AFB-56 56 2900 76 38.3 55 2.5

上一篇:acme立式离心泵
下一篇:afb不锈钢离心泵
产品推荐
查看更多产品
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部