
产品概述:
S型单级双吸中开泵为卧式安装,吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方,泵体水平中开,检修时不需拆卸进水和出水管路。轴封为软填料密封;亦可改为机械密封。
S型单级双中开泵适应于工业和城市给排水泵,可作为工厂、城市、电站、水利工程等排水或给水用泵,亦可用于农田灌溉。“S”系列型泵是高效节能产品,具有结构简单,性能优良的特点。供输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
型号说明:
200S95
200-吐出口径
S-单级双吸水平中开式离心泵
95-扬程
性能参数:
型号/参数 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 Pa |
配带电动机 |
效率 n |
汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg |
1200S22 | 7920 | 2200 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | Y6304-12 | 85.5 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 |
1200S22 | 9612 | 2670 | 22 | 495 | 662 | 800 | Y6304-12 | 87 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 |
1200S22 | 10800 | 3000 | 18 | 495 | 638 | 800 | Y6304-12 | 83 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 |
1200S22A | 7200 | 2000 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | Y6303-12 | 83.8 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
1200S22A | 9000 | 2500 | 20.2 | 495 | 573 | 710 | Y6303-12 | 86.5 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
1200S22A | 10800 | 2800 | 17.5 | 495 | 585 | 710 | Y6303-12 | 82.2 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
150S78 | 126 | 35 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78 | 160 | 44.5 | 78 | 2980 | 45.3 | 55 | Y250M-2 | 75 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78 | 198 | 55 | 70 | 2980 | 51 | 55 | Y250M-2 | 74 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 112 | 31 | 67 | 2980 | 29.8 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 144 | 40 | 62 | 2980 | 33.8 | 45 | Y225M-2 | 72 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 180 | 47 | 55 | 2980 | 36.9 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
150S78B | 112 | 31 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y200L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
150S78B | 144 | 40 | 40 | 2980 | 22.4 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
150S78B | 170 | 47 | 37 | 2980 | 25.2 | 37 | Y200L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
200S42 | 216 | 60 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42 | 342 | 95 | 35 | 2980 | 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42 | 380 | 78 | 42 | 2980 | 37.7 | 55 | Y250M-2 | 85 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 198 | 55 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 270 | 75 | 36 | 2980 | 33.1 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 310 | 86 | 31 | 2980 | 34.4 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S595A | 210 | 58.3 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 |
200S595A | 262 | 72.8 | 83 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 77 | 4.5 | 255 | 200 | 125 | 300 |
200S595A | 314 | 87.2 | 74 | 2980 | 83.3 | 110 | Y315S-2 | 76 | 5.7 | 255 | 200 | 125 | 300 |
200S63 | 216 | 60 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63 | 280 | 78 | 63 | 2980 | 59.3 | 75 | Y280S-2 | 81 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63 | 351 | 97.5 | 50 | 2980 | 67.8 | 75 | Y280S-2 | 70.5 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 180 | 50 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 270 | 75 | 46 | 2980 | 42.8 | 55 | Y250M-2 | 79 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 324 | 90 | 37.5 | 2980 | 47.3 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
200S63B | 173 | 48 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
200S63B | 239 | 66 | 44 | 2980 | 36.6 | 45 | Y225M-2 | 78 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
200S63B | 288 | 80 | 36 | 2980 | 38.2 | 45 | Y225M-2 | 74 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
200S95 | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 |
200S95 | 280 | 77.8 | 95 | 2980 | 90.8 | 110 | Y315S-2 | 80 | 4.7 | 272 | 200 | 125 | 300 |
200S95 | 336 | 93.3 | 87 | 2980 | 101.1 | 110 | Y315S-2 | 79 | 6.6 | 272 | 200 | 125 | 300 |
200S95B | 196 | 54.4 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
200S95B | 247 | 68.6 | 73 | 2980 | 64.6 | 75 | Y280S-2 | 76 | 4.2 | 245 | 200 | 125 | 300 |
200S95B | 300 | 83.3 | 63 | 2980 | 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 | 5.4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
250S14 | 300 | 83 | 17.5 | 1480 | 19.7 | 30 | Y200-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14 | 485 | 134.7 | 14 | 1480 | 22.6 | 30 | Y200-4 | 85.6 | 3.39 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14 | 580 | 161 | 12 | 1480 | 23.3 | 30 | Y200-4 | 82.7 | 4.18 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 320 | 88.8 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 430 | 119.4 | 11 | 1480 | 15.7 | 22 | Y180L-4 | 82 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 504 | 140 | 8.6 | 1480 | 15.73 | 22 | Y180L-4 | 75 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
250S24 | 360 | 100 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y22M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24 | 485 | 134.7 | 24 | 1480 | 36.9 | 45 | Y22M-4 | 86 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24 | 576 | 160 | 19 | 1480 | 36.3 | 45 | Y22M-4 | 82 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 342 | 95 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 414 | 115 | 20.3 | 1480 | 27.6 | 37 | Y225S-4 | 83 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 482 | 134 | 17.4 | 1480 | 28.6 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S39 | 360 | 80.8 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39 | 485 | 134.7 | 39 | 1480 | 62.1 | 75 | Y280S-4 | 83 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39 | 612 | 170 | 32.5 | 1480 | 68.6 | 75 | Y280S-4 | 79 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 324 | 90 | 35 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 468 | 130 | 30.5 | 1480 | 49.2 | 55 | Y250M-4 | 79 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 576 | 160 | 25 | 1480 | 50.9 | 55 | Y250M-4 | 77 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S65 | 360 | 80.8 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65 | 485 | 134.7 | 65 | 1480 | 108.7 | 132 | Y315M-4 | 79 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65 | 582 | 162.7 | 60 | 1480 | 126.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 338 | 93.8 | 60 | 1480 | 74.7 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 462 | 128.3 | 53 | 1480 | 86.6 | 110 | Y315S-4 | 77 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 535 | 148.6 | 49 | 1480 | 95.2 | 110 | Y315S-4 | 75 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300S12 | 612 | 170 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-2 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12 | 790 | 219 | 11.25 | 1480 | 31.1 | 37 | Y225S-2 | 83 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12 | 900 | 250 | 9.4 | 1480 | 33.1 | 37 | Y225S-2 | 80 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 515 | 143.1 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 675 | 187.5 | 9.7 | 1480 | 22.9 | 30 | Y200L-4 | 78 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 781 | 216.9 | 8.5 | 1480 | 23.8 | 30 | Y200L-4 | 76 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S19 | 612 | 170 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
300S19 | 790 | 219 | 19 | 1480 | 46.9 | 55 | Y250M-4 | 87 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
300S19 | 935 | 260 | 14 | 1480 | 47.6 | 55 | Y250M-4 | 75 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
300S19A | 485 | 134.7 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S19A | 693 | 192.5 | 14.8 | 1480 | 34.9 | 45 | Y225M-4 | 80 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S19A | 798 | 221.7 | 12.1 | 1480 | 35.1 | 45 | Y225M-4 | 75 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S32 | 612 | 170 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32 | 790 | 219 | 32 | 1480 | 79 | 110 | Y315S-4 | 87 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32 | 900 | 250 | 28 | 1480 | 86 | 110 | Y315S-4 | 80 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 537 | 149.2 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 702 | 195 | 24.7 | 1480 | 56.2 | 75 | Y280S-4 | 84 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 790 | 219.4 | 22.8 | 1480 | 62.9 | 75 | Y280S-4 | 78 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S58 | 576 | 160 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58 | 790 | 219 | 58 | 1480 | 148.5 | 185 | Y315M1-4 | 84 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 165.5 | 185 | Y315M1-4 | 80 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 529 | 147 | 55 | 1480 | 107 | 160 | Y315L1-4 | 74 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 720 | 200 | 49 | 1480 | 118.6 | 160 | Y315L1-4 | 81 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 893 | 248 | 42 | 1480 | 131 | 160 | Y315L1-4 | 78 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 504 | 140 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 684 | 190 | 43 | 1480 | 100 | 132 | Y315M-4 | 80 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 835 | 232 | 37 | 1480 | 108 | 132 | Y315M-4 | 78 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S90 | 590 | 164 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90 | 790 | 219 | 90 | 1480 | 242 | 315 | Y355L2-4 | 80 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90 | 936 | 260 | 82 | 1480 | 279 | 315 | Y355L2-4 | 75 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 576 | 160 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 756 | 210 | 78 | 1480 | 217 | 280 | Y355L1-4 | 74 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 918 | 255 | 70 | 1480 | 247 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 540 | 150 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y315M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 720 | 200 | 67 | 1480 | 180 | 220 | Y315M1-4 | 73 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 900 | 250 | 57 | 1480 | 200 | 220 | Y315M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
350S125 | 850 | 236 | 140 | 1480 | 463 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125 | 1260 | 350 | 125 | 1480 | 530 | 710 | Y5001-4 | 81 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125 | 1660 | 461 | 100 | 1480 | 624 | 710 | Y5001-4 | 72.5 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 787 | 219 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 1157 | 321 | 107 | 1480 | 432 | 560 | Y4505-4 | 78 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 1538 | 427.2 | 86 | 1480 | 515 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 754 | 209.4 | 108 | 1480 | 313 | 50 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 1098 | 305 | 96 | 1480 | 373 | 50 | Y4504-4 | 77 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 1448 | 402.2 | 77 | 1480 | 419 | 50 | Y4504-4 | 72.5 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
350S16 | 972 | 270 | 20 | 1480 | 63.8 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16 | 1260 | 350 | 16 | 1480 | 63.9 | 75 | Y280S-4 | 86 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16 | 1476 | 400 | 13.4 | 1480 | 72.8 | 75 | Y280S-4 | 74 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 800 | 222.2 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 967 | 268.6 | 11.5 | 1480 | 38.8 | 55 | Y250M-4 | 78 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 1167 | 324.2 | 8.6 | 1480 | 39 | 55 | Y250M-4 | 70 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
350S26 | 972 | 270 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350S26 | 1260 | 350 | 26 | 1480 | 101.5 | 132 | Y315M-4 | 88 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350S26 | 1440 | 400 | 22 | 1480 | 105 | 132 | Y315M-4 | 82 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350S26A | 843 | 234.2 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S26A | 1088 | 302.2 | 20.4 | 1480 | 72.8 | 90 | Y280M-4 | 83 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S26A | 1264 | 351.1 | 15.7 | 1480 | 74 | 90 | Y280M-4 | 73 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S44 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44 | 1260 | 350 | 40 | 1480 | 177.6 | 220 | Y355M1-4 | 87 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44 | 1476 | 410 | 37 | 1480 | 189 | 220 | Y355M1-4 | 79 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 876 | 243.3 | 42 | 1480 | 125.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 1131 | 314.2 | 37 | 1480 | 135.8 | 160 | Y315L1-4 | 84 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 1350 | 375 | 31 | 1480 | 142.6 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S75 | 972 | 270 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75 | 1260 | 350 | 75 | 1480 | 303 | 355 | Y4501-4 | 85 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75 | 1440 | 400 | 65 | 1480 | 309 | 355 | Y4501-4 | 80 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 900 | 250 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 1170 | 325 | 65 | 1480 | 247 | 280 | Y355L1-4 | 84 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 1332 | 370 | 56 | 1480 | 257 | 280 | Y355L1-4 | 79 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 813 | 226 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y335M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 1060 | 294 | 53 | 1480 | 187 | 220 | Y335M1-4 | 82 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 1202 | 334 | 45.8 | 1480 | 195 | 220 | Y335M1-4 | 77 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
500S13 | 1620 | 450 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
500S13 | 2020 | 561.1 | 13 | 980 | 86.2 | 110 | Y315L1-6 | 83 | 4.7 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
500S13 | 2340 | 650 | 10.4 | 980 | 82.8 | 110 | Y315L1-6 | 80 | 5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
500S13A | 1490 | 413.9 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
500S13A | 1860 | 516.7 | 11 | 980 | 68 | 75 | Y315S-6 | 82 | 4.7 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
500S13A | 2100 | 583.3 | 9 | 980 | 65.5 | 75 | Y315S-6 | 78.6 | 5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
500S22 | 1620 | 450 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
500S22 | 2020 | 561.1 | 22 | 980 | 144.1 | 185 | Y355M2-6 | 84 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
500S22 | 2340 | 650 | 19.4 | 980 | 145.4 | 185 | Y355M2-6 | 85 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
500S22A | 1400 | 388.9 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 500 | 1680 |
500S22A | 1746 | 485 | 17 | 980 | 101 | 132 | Y315L2-6 | 80 | 5.2 | 427 | 500 | 500 | 1680 |
500S22A | 2020 | 561.1 | 14 | 980 | 93.8 | 132 | Y315L2-6 | 82.1 | 5.2 | 427 | 500 | 500 | 1680 |
500S35 | 1620 | 450 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35 | 2020 | 561 | 35 | 980 | 219 | 250 | Y450-6* | 88 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35 | 2340 | 650 | 28 | 980 | 210 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 1400 | 389 | 31 | 980 | 144 | 220 | Y355L1-6 | 82 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 1746 | 485 | 27 | 980 | 151 | 220 | Y355L1-6 | 85 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 2020 | 561 | 21 | 980 | 138 | 220 | Y355L1-6 | 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S40 | 1788 | 496.7 | 42.5 | 980 | 234.8 | 280 | Y4002-6 | 88.2 | 3 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
500S40 | 2020 | 561.1 | 40.3 | 980 | 245.1 | 280 | Y4002-6 | 90.5 | 3.2 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
500S40 | 2314 | 642.8 | 36.4 | 980 | 251.9 | 280 | Y4002-6 | 91.1 | 4.1 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
500S40A | 1676 | 465.6 | 37.9 | 980 | 198.7 | 250 | Y3556-6 | 87.1 | 3 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
500S40A | 1969 | 546.9 | 35 | 980 | 211 | 250 | Y3556-6 | 89 | 3.2 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
500S40A | 2262 | 628.3 | 31.2 | 980 | 223.6 | 250 | Y3556-6 | 86 | 4.1 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
500S59 | 162 | 450 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59 | 2020 | 561 | 59 | 980 | 391 | 450 | Y4506-6 | 83 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59 | 2340 | 650 | 47 | 980 | 374 | 450 | Y4506-6 | 80 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 1500 | 417 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 1872 | 520 | 49 | 980 | 330 | 400 | Y4505-6 | 75 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 2170 | 603 | 39 | 980 | 320 | 400 | Y4505-6 | 72 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500S59B | 1400 | 389 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500S59B | 1746 | 485 | 40 | 980 | 257 | 315 | Y4503-6 | 74 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500S59B | 2020 | 561 | 32 | 980 | 248 | 315 | Y4503-6 | 71 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500S98 | 1620 | 450 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
500S98 | 2020 | 561.1 | 98 | 980 | 678 | 800 | Y5005-6 | 79.4 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
500S98 | 2340 | 650 | 79 | 980 | 680.3 | 800 | Y5005-6 | 74 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
500S98A | 1500 | 415.7 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
500S98A | 1872 | 520 | 83 | 980 | 540 | 630 | Y5003-6 | 78.5 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
500S98A | 2170 | 602.8 | 67 | 980 | 542.4 | 630 | Y5003-6 | 73 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
500S98B | 1400 | 388.9 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
500S98B | 1746 | 485 | 74 | 980 | 452 | 560 | Y5002-6 | 78 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
500S98B | 2020 | 561 | 59 | 980 | 432.8 | 560 | Y5002-6 | 75 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
60022A | 2288 | 635.6 | 21.5 | 980 | 157.5 | 185 | Y355M2-6 | 85 | 7 | 445 | 600 | 500 | 2200 |
60022A | 2860 | 794.4 | 18 | 980 | 161 | 185 | Y355M2-6 | 87 | 7 | 445 | 600 | 500 | 2200 |
60022A | 3300 | 916.7 | 14 | 980 | 161.2 | 185 | Y355M2-6 | 78 | 7 | 445 | 600 | 500 | 2200 |
60032A | 2520 | 700 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
60032A | 3000 | 833.3 | 32 | 980 | 211 | 250 | Y450-6* | 89 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
60032A | 3165 | 879.2 | 19.2 | 980 | 196.9 | 250 | Y450-6* | 84 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
600S22 | 2593 | 720.3 | 27.6 | 980 | 226.8 | 280 | Y450-6* | 86 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2200 |
600S22 | 3241 | 900.3 | 23.1 | 980 | 231.8 | 280 | Y450-6* | 88 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2200 |
600S22 | 3739 | 1038.6 | 18 | 980 | 232.1 | 280 | Y450-6* | 79 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2200 |
600S32 | 2700 | 750 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 540 | 600 | 500 | 3149 |
600S32 | 3240 | 900 | 32 | 980 | 317.5 | 400 | Y4505-6 | 89 | 6.4 | 540 | 600 | 500 | 3149 |
600S32 | 3600 | 1000 | 26 | 980 | 298 | 400 | Y4505-6 | 84 | 6.4 | 540 | 600 | 500 | 3149 |
600S36 | 3300 | 916.7 | 40 | 980 | 413.4 | 500 | Y5001-6 | 87 | 8.2 | 570 | 600 | 500 | 2400 |
600S36 | 3800 | 1055.6 | 36 | 980 | 423.6 | 500 | Y5001-6 | 88 | 8.4 | 570 | 600 | 500 | 2400 |
600S36 | 4300 | 1194.4 | 31 | 980 | 427.3 | 500 | Y5001-6 | 85 | 8.8 | 570 | 600 | 500 | 2400 |
600S47 | 2160 | 600 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636 | 600 | 400 | 4364 |
600S47 | 3170 | 881 | 47 | 980 | 455.9 | 560 | Y5002-6 | 88 | 6.5 | 636 | 600 | 400 | 4364 |
600S47 | 3600 | 1000 | 40.5 | 980 | 461.7 | 560 | Y5002-6 | 86 | 8 | 636 | 600 | 400 | 4364 |
